Přehled za období 2025
Roční klimatologický přehled za rok 2025
Stanice: Císařov Město: Císařov Stát: Česká Republika
Nadm výška: 202 m Zem šířka: N 49° 28' 00" Zem délka: E 017° 21' 06"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,0 Mez pro topení: 15,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
25 1 3,7 -1,4 1,1 1,3 525 0 13,2 28 -6,4 5 0 7 24 0
25 2 4,4 -4,6 -0,1 -2,2 507 0 11,4 24 -10,8 20 0 3 25 2
25 3 12,9 0,1 6,4 1,2 358 4 19,8 8 -6,4 5 0 0 16 0
25 4 17,1 4,8 11,4 1,2 209 29 25,4 17 -4,5 9 1 0 2 0
25 5 18,1 4,9 11,8 -2,8 203 27 27,2 31 -1,0 16 2 0 3 0
25 6 25,3 11,4 18,7 -0,7 55 133 31,2 26 5,8 10 18 0 0 0
25 7 26,0 13,0 19,4 -1,4 39 147 34,2 3 7,6 5 16 0 0 0
25 8 26,2 11,5 19,2 -1,3 56 155 34,2 15 4,2 24 17 0 0 0
25 9 21,0 11,0 15,8 0,5 99 70 28,3 4 4,4 30 7 0 0 0
25 10 13,6 4,9 9,3 -1,1 271 1 18,1 23 -2,3 20 0 0 5 0
25 11 6,7 1,2 4,0 -1,9 421 1 18,7 1 -4,2 24 0 0 13 0
25 12 3,6 0,3 2,0 0,1 493 0 8,6 9 -7,1 29 0 4 13 0
------------------------------------------------------------------------------------
14,9 4,8 10,0 -0,5 3235 566 34,2 čvc -10,8 úno 61 14 101 2
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,1 5,0 10,0
---------------------------------------------
25 1 24,8 -9,2 6,8 9 10 3 0
25 2 6,4 -26,6 5,8 13 4 1 0
25 3 42,8 3,8 12,0 13 7 4 2
25 4 39,4 0,4 17,2 24 8 2 2
25 5 44,6 -26,4 13,4 22 14 3 1
25 6 75,2 -4,8 22,4 16 10 4 3
25 7 113,4 27,4 36,8 21 19 7 4
25 8 49,2 -20,8 20,6 3 9 4 2
25 9 86,4 19,4 13,8 10 16 7 6
25 10 26,2 -22,8 6,6 24 14 1 0
25 11 64,0 24,0 19,6 3 15 4 3
25 12 8,6 -33,4 4,0 5 10 0 0
---------------------------------------------
581,0 -69,0 36,8 čvc 136 40 23
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
25 1 1,8 18,8 10 JZ
25 2 1,2 11,2 14 V
25 3 2,0 16,5 17 VSV
25 4 2,6 15,6 5 SSV
25 5 1,8 13,0 8 S
25 6 1,5 15,6 26 Z
25 7 1,6 17,4 6 ZSZ
25 8 1,6 18,3 28 SZ
25 9 2,1 19,7 24 SV
25 10 2,0 15,2 26 JZ
25 11 1,4 11,6 22 ZJZ
25 12 1,6 17,0 24 V
------------------------------
1,8 19,7 zář S