Přehled za období 2014
Roční klimatologický přehled za rok 2014
Stanice: Meteostanice Město: Cisarov Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m Zem šířka: N 49° 28' 01" Zem délka: E 017° 21' 07"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,0 Mez pro topení: 20,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
14 1 3,9 -1,1 1,4 3,5 524 0 13,4 19 -12,3 26 0 7 15 3
14 2 7,4 -0,6 3,3 3,5 416 0 11,8 26 -3,1 18 0 0 18 0
14 3 14,1 1,8 7,9 4,0 318 0 20,5 22 -4,0 11 0 0 9 0
14 4 18,7 5,7 11,8 2,2 201 7 23,7 8 -0,8 18 0 0 1 0
14 5 20,7 9,2 14,9 0,4 138 31 29,3 23 1,0 5 7 0 0 0
14 6 25,6 11,5 18,5 1,3 66 72 35,1 10 7,1 27 15 0 0 0
14 7 29,6 15,6 22,1 3,3 19 136 35,8 20 10,1 1 27 0 0 0
14 8 24,7 13,2 18,6 0,4 52 64 33,1 9 6,1 25 12 0 0 0
14 9 21,1 11,6 15,9 1,7 92 21 26,4 6 2,5 24 4 0 0 0
14 10 15,3 7,5 11,1 2,3 220 2 21,7 11 -0,9 28 0 0 3 0
14 11 10,3 5,0 7,7 4,1 319 0 17,5 5 -1,6 30 0 1 4 0
14 12 5,0 0,1 2,4 2,5 480 0 13,7 19 -9,9 30 0 6 15 0
------------------------------------------------------------------------------------
16,4 6,6 11,3 2,4 2848 338 35,8 7 -12,3 1 65 14 65 3
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,3 5,0 10,0
---------------------------------------------
14 1 30,5 -1,5 13,7 20 10 2 1
14 2 17,0 -10,0 6,4 11 6 1 0
14 3 11,4 -20,6 3,0 23 6 0 0
14 4 27,5 -18,5 5,1 25 10 1 0
14 5 50,0 -16,0 11,4 16 15 3 2
14 6 38,1 -37,9 15,7 30 4 4 1
14 7 30,2 -62,8 11,7 27 8 2 1
14 8 75,3 -8,7 18,0 13 14 7 2
14 9 75,7 18,7 17,0 11 12 6 3
14 10 47,5 -9,5 28,4 1 6 2 2
14 11 19,7 -26,3 10,4 8 6 1 1
14 12 21,1 -16,9 6,4 5 9 2 0
---------------------------------------------
444,0-210,0 28,4 10 106 31 13
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
14 1 1,2 9,0 5 V
14 2 1,2 10,7 5 JJV
14 3 1,3 10,9 15 SSV
14 4 1,2 10,3 19 S
14 5 1,6 13,0 15 S
14 6 1,1 8,3 28 SSZ
14 7 1,1 8,6 4 VJV
14 8 1,0 8,7 3 JJV
14 9 0,9 8,9 22 SSZ
14 10 0,7 7,1 7 SV
14 11 1,3 10,5 4 JV
14 12 1,3 9,9 21 VJV
------------------------------
1,2 13,0 5 VSV