Přehled za období 2023
Roční klimatologický přehled za rok 2023
Stanice: Císařov Město: Císařov Stát: Česká Republika
Nadm výška: 202 m Zem šířka: N 49° 28' 00" Zem délka: E 017° 21' 07"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,0 Mez pro topení: 15,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
23 1 5,3 0,8 3,1 3,3 462 0 12,6 5 -4,3 29 0 1 12 0
23 2 5,9 -1,5 2,2 0,1 441 0 13,5 21 -9,9 7 0 3 19 0
23 3 11,1 0,5 5,9 0,7 377 3 19,8 23 -7,3 29 0 0 15 0
23 4 12,5 2,9 7,9 -2,3 304 4 20,8 23 -5,1 6 0 0 6 0
23 5 18,6 6,6 13,0 -1,6 165 33 24,9 21 -0,6 9 0 0 1 0
23 6 24,3 10,2 17,7 -1,7 67 113 30,2 22 4,1 13 12 0 0 0
23 7 27,8 12,6 20,6 -0,2 36 185 34,2 15 6,8 27 24 0 0 0
23 8 25,6 15,2 20,2 -0,3 30 168 33,6 22 7,6 11 16 0 0 0
23 9 24,6 12,4 18,4 3,1 53 118 29,3 12 9,2 28 14 0 0 0
23 10 17,9 7,3 12,6 2,2 179 32 24,2 3 -1,4 18 0 0 2 0
23 11 8,3 2,7 5,6 -0,3 373 0 15,2 1 -4,9 29 0 1 9 0
23 12 4,8 -0,2 2,5 0,6 476 0 12,6 25 -9,1 5 0 3 16 0
------------------------------------------------------------------------------------
15,6 5,8 10,9 0,4 2961 656 34,2 čvc -9,9 úno 66 8 80 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,1 5,0 10,0
---------------------------------------------
23 1 41,0 7,0 11,6 15 15 2 1
23 2 12,6 -20,4 4,6 3 8 0 0
23 3 24,2 -14,8 8,8 30 10 2 0
23 4 53,4 14,4 16,6 14 13 4 2
23 5 82,2 11,2 24,6 17 10 5 4
23 6 29,0 -51,0 10,8 9 9 2 1
23 7 66,2 -19,8 20,4 26 13 5 2
23 8 189,8 119,8 39,0 6 17 9 7
23 9 35,0 -32,0 10,4 13 8 3 1
23 10 52,0 3,0 27,0 27 13 2 1
23 11 64,2 24,2 36,2 3 17 1 1
23 12 60,6 18,6 15,2 23 16 5 1
---------------------------------------------
710,2 60,2 39,0 srp 149 40 21
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
23 1 2,5 15,6 5 ZSZ
23 2 2,6 19,7 4 ZSZ
23 3 2,7 17,4 11 JZ
23 4 2,6 14,8 18 SSV
23 5 2,3 13,4 10 SV
23 6 1,7 16,5 21 SSV
23 7 1,6 18,8 24 J
23 8 1,8 24,6 26 JJV
23 9 1,6 14,8 21 V
23 10 1,6 15,2 31 J
23 11 2,5 14,8 2 JJZ
23 12 2,0 17,4 22 JJZ
------------------------------
2,1 24,6 srp JZ