Přehled za období 2013
Roční klimatologický přehled za rok 2013
Stanice: Meteostanice Město: Cisarov Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m Zem šířka: N 49° 28' 01" Zem délka: E 017° 21' 07"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,0 Mez pro topení: 20,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
13 1 0,3 -4,4 -2,0 0,1 640 0 7,9 31 -13,9 27 0 16 28 2
13 2 2,7 -2,3 0,1 0,3 528 0 8,4 1 -10,4 21 0 5 21 1
13 3 4,5 -2,1 1,1 -2,8 554 0 13,6 6 -9,3 17 0 7 25 0
13 4 15,8 4,4 10,1 0,5 271 16 27,2 26 -5,5 2 4 0 5 0
13 5 20,3 9,9 14,8 0,3 137 25 27,0 9 4,3 26 6 0 0 0
13 6 23,6 12,8 18,1 0,9 80 73 34,3 18 7,7 1 13 0 0 0
13 7 28,2 14,2 21,5 2,7 32 133 36,9 28 7,6 1 28 0 0 0
13 8 26,6 14,0 20,1 1,9 59 112 37,9 8 8,2 16 17 0 0 0
13 9 18,8 8,5 13,5 -0,7 149 9 25,9 8 1,9 28 1 0 0 0
13 10 15,5 6,0 10,5 1,7 234 0 22,0 11 -2,4 4 0 0 4 0
13 11 8,7 2,5 5,7 2,1 373 0 16,8 8 -5,0 28 0 0 4 0
13 12 4,5 0,1 2,4 2,5 488 0 10,7 26 -5,8 4 0 1 18 0
------------------------------------------------------------------------------------
14,1 5,3 9,7 0,8 3550 372 37,9 8 -13,9 1 69 29 105 3
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,3 5,0 10,0
---------------------------------------------
13 1 9,5 -22,5 2,1 4 6 0 0
13 2 16,4 -10,6 7,8 24 10 1 0
13 3 32,1 0,1 13,5 19 7 2 2
13 4 33,2 -12,8 16,6 19 9 2 1
13 5 69,2 3,2 15,5 12 12 4 3
13 6 121,2 45,2 25,9 24 12 9 5
13 7 11,4 -81,6 10,9 5 2 1 1
13 8 85,5 1,5 24,9 10 12 6 3
13 9 75,6 18,6 16,0 17 14 5 3
13 10 43,0 -14,0 17,8 11 7 3 1
13 11 26,3 -19,7 7,4 21 9 2 0
13 12 9,5 -28,5 4,1 27 6 0 0
---------------------------------------------
532,9-121,1 25,9 6 106 35 19
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
13 1 1,1 8,4 25 SV
13 2 1,2 8,7 3 S
13 3 2,2 11,7 15 SSV
13 4 1,2 11,2 28 SV
13 5 1,4 10,7 19 JJV
13 6 1,0 8,2 20 SSZ
13 7 0,9 9,6 23 SSZ
13 8 0,8 9,6 22 S
13 9 1,0 9,5 10 S
13 10 0,9 10,1 11 JV
13 11 1,2 10,4 4 VJV
13 12 1,4 11,9 25 JJV
------------------------------
1,2 11,9 12 SV