Přehled za období 2017
Roční klimatologický přehled za rok 2017
Stanice: Meteostanice Město: Cisarov Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m Zem šířka: N 49° 28' 01" Zem délka: E 017° 21' 07"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,0 Mez pro topení: 15,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
17 1 -1,9 -9,4 -5,5 -3,4 728 0 4,4 4 -18,5 7 0 21 29 14
17 2 4,5 -1,8 1,3 1,5 467 0 12,9 27 -8,6 15 0 4 19 0
17 3 13,1 2,4 7,7 3,8 320 4 21,1 28 -2,8 27 0 0 6 0
17 4 14,0 3,9 9,0 -0,6 272 10 24,4 2 -1,3 21 0 0 2 0
17 5 21,9 9,3 15,5 1,0 112 74 32,0 30 0,4 10 7 0 0 0
17 6 27,1 12,6 20,0 2,8 43 166 33,1 28 6,8 8 21 0 0 0
17 7 27,3 14,0 20,6 1,8 29 179 34,5 20 7,6 14 20 0 0 0
17 8 28,1 14,3 21,0 2,8 31 198 35,9 3 6,7 24 23 0 0 0
17 9 18,6 10,2 14,1 -0,1 127 34 24,9 9 5,1 30 0 0 0 0
17 10 14,7 7,0 10,5 1,7 233 7 20,9 18 1,7 31 0 0 0 0
17 11 7,6 2,6 5,2 1,6 384 0 13,6 2 -2,6 15 0 0 5 0
17 12 4,6 -0,7 2,1 2,2 491 0 13,1 12 -6,3 19 0 1 20 0
------------------------------------------------------------------------------------
14,9 5,4 10,1 1,3 3243 676 35,9 8 -18,5 1 71 26 81 14
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,1 5,0 10,0
---------------------------------------------
17 1 7,0 -25,0 5,2 13 3 1 0
17 2 25,4 -1,6 9,4 3 12 1 0
17 3 21,4 -10,6 4,2 18 11 0 0
17 4 64,2 18,2 21,0 28 18 5 2
17 5 53,0 -13,0 14,4 7 14 4 2
17 6 46,8 -29,2 13,2 16 10 4 3
17 7 84,8 -8,2 27,8 21 15 5 3
17 8 42,8 -41,2 17,0 11 10 2 2
17 9 126,4 69,4 22,6 1 21 7 4
17 10 75,0 18,0 36,4 3 19 4 2
17 11 38,8 -7,2 9,4 12 15 3 0
17 12 33,8 -4,2 6,6 28 20 4 0
---------------------------------------------
619,4 -34,6 36,4 10 168 40 18
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
17 1 1,6 13,4 6 Z
17 2 1,8 15,6 24 V
17 3 2,3 17,0 2 ZSZ
17 4 2,9 15,6 19 SZ
17 5 2,0 13,4 7 SSV
17 6 2,1 16,5 6 JJZ
17 7 1,8 17,4 23 ZJZ
17 8 1,5 18,3 10 SV
17 9 1,7 17,0 13 JZ
17 10 1,9 24,1 29 JZ
17 11 1,7 13,9 20 J
17 12 2,0 17,4 10 J
------------------------------
1,9 24,1 10 ZJZ