Přehled za období 2016
Roční klimatologický přehled za rok 2016
Stanice: Meteostanice Město: Cisarov Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m Zem šířka: N 49° 28' 01" Zem délka: E 017° 21' 07"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,0 Mez pro topení: 15,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
16 1 1,6 -4,1 -1,2 0,9 594 0 10,4 28 -14,0 23 0 14 21 3
16 2 8,9 2,0 5,3 5,5 369 0 17,0 22 -3,8 26 0 0 4 0
16 3 9,7 1,3 5,5 1,6 385 1 21,5 31 -2,9 17 0 0 9 0
16 4 15,7 3,9 9,9 0,3 246 14 26,0 5 -1,8 2 1 0 4 0
16 5 21,7 8,8 15,4 0,9 118 74 29,1 28 1,1 16 7 0 0 0
16 6 26,1 12,7 19,4 2,2 44 147 34,6 25 7,7 8 15 0 0 0
16 7 27,3 14,5 20,5 1,7 28 180 35,0 11 8,5 7 23 0 0 0
16 8 25,1 13,0 18,9 0,7 45 135 30,2 4 7,0 12 17 0 0 0
16 9 24,1 11,1 17,3 3,1 79 104 30,7 12 3,7 23 15 0 0 0
16 10 12,4 5,6 9,0 0,2 281 4 24,5 1 -0,6 31 0 0 2 0
16 11 7,5 1,7 4,7 1,1 400 0 15,4 21 -5,6 30 0 1 12 0
16 12 2,2 -2,7 -0,1 0,0 561 0 9,1 11 -8,0 17 0 10 26 0
------------------------------------------------------------------------------------
15,2 5,7 10,4 1,5 3156 663 35,0 7 -14,0 1 78 25 78 3
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,1 5,0 10,0
---------------------------------------------
16 1 27,4 -4,6 7,0 23 13 2 0
16 2 84,2 57,2 19,6 19 20 6 2
16 3 22,4 -9,6 4,4 15 16 0 0
16 4 64,0 18,0 21,6 9 14 6 1
16 5 23,6 -42,4 6,6 29 14 1 0
16 6 40,4 -35,6 12,0 1 13 3 2
16 7 177,4 84,4 49,6 31 20 10 6
16 8 54,0 -30,0 21,2 5 10 5 1
16 9 29,2 -27,8 16,6 17 6 2 1
16 10 43,8 -13,2 11,0 20 18 4 1
16 11 33,8 -12,2 9,4 19 13 3 0
16 12 12,8 -25,2 4,0 1 12 0 0
---------------------------------------------
613,0 -41,0 49,6 7 169 42 14
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
16 1 1,8 14,3 31 JV
16 2 2,7 17,4 9 JV
16 3 2,7 15,2 29 SSZ
16 4 2,1 14,3 26 ZSZ
16 5 2,2 12,5 7 SV
16 6 1,8 15,6 17 VSV
16 7 1,8 14,3 2 ZSZ
16 8 1,7 12,5 28 VSV
16 9 1,5 14,8 6 SV
16 10 1,8 15,6 4 S
16 11 1,8 14,8 21 JJV
16 12 1,4 17,9 2 JZ
------------------------------
1,9 17,9 12 SV