Přehled za období 2024
Roční klimatologický přehled za rok 2024
Stanice: Císařov Město: Císařov Stát: Česká Republika
Nadm výška: 202 m Zem šířka: N 49° 28' 00" Zem délka: E 017° 21' 06"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,0 Mez pro topení: 15,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
24 1 3,4 -3,0 0,1 0,3 555 0 10,6 3 -13,3 10 0 6 23 4
24 2 10,4 3,6 7,1 5,0 315 0 16,1 27 -2,7 14 0 0 4 0
24 3 13,1 3,9 8,6 3,4 293 5 21,2 31 -4,0 20 0 0 7 0
24 4 16,9 5,2 11,2 1,0 220 33 25,4 7 -2,2 19 1 0 5 0
24 5 22,0 9,0 15,8 1,2 95 69 25,5 30 3,2 10 3 0 0 0
24 6 25,2 13,2 19,1 -0,3 43 137 33,1 30 6,6 14 16 0 0 0
24 7 27,8 15,0 21,7 0,9 21 214 34,7 10 9,1 30 25 0 0 0
24 8 28,7 15,2 21,8 1,3 19 215 34,7 14 9,6 23 26 0 0 0
24 9 22,7 11,2 16,9 1,6 92 102 33,6 4 2,8 30 9 0 0 0
24 10 15,2 6,8 10,9 0,5 221 6 19,1 9 1,1 16 0 0 0 0
24 11 7,1 0,3 3,7 -2,2 315 0 12,6 2 -2,9 4 0 0 11 0
24 12
------------------------------------------------------------------------------------
17,8 7,5 12,7 1,4 2187 781 34,7 čvc -13,3 led 80 6 50 4
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,1 5,0 10,0
---------------------------------------------
24 1 54,4 20,4 9,8 18 12 4 0
24 2 45,4 12,4 12,2 11 16 2 1
24 3 36,4 -2,6 21,0 12 7 2 1
24 4 43,0 4,0 10,6 2 14 4 1
24 5 54,4 -16,6 20,0 24 12 4 1
24 6 194,2 114,2 36,2 21 20 9 7
24 7 21,8 -64,2 16,2 12 6 1 1
24 8 41,4 -28,6 29,4 2 6 2 1
24 9 183,6 116,6 53,4 13 10 7 5
24 10 38,2 -10,8 8,2 15 13 5 0
24 11 9,2 -30,8 6,0 20 6 1 0
---------------------------------------------
722,0 114,0 53,4 zář 122 41 18
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
24 1 2,4 16,1 7 ZJZ
24 2 2,3 14,8 4 J
24 3 2,8 18,3 23 JV
24 4 2,4 20,1 1 J
24 5 1,7 13,4 2 V
24 6 1,7 19,7 21 VJV
24 7 1,9 17,4 6 SSZ
24 8 1,8 16,5 8 SSV
24 9 2,6 17,4 15 VSV
24 10 1,5 14,3 8 JV
24 11 1,6 15,6 21 JJZ
24 12
------------------------------
2,1 20,1 dub JV