Přehled za období 2020
Roční klimatologický přehled za rok 2020
Stanice: Císařov Město: Císařov Stát: Česká Republika
Nadm výška: 202 m Zem šířka: N 49° 28' 01" Zem délka: E 017° 21' 07"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,0 Mez pro topení: 15,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
20 1 2,4 -2,4 0,1 2,2 554 0 10,6 31 -7,5 7 0 8 28 0
20 2 9,0 1,1 5,2 5,4 372 0 14,1 1 -4,6 8 0 0 10 0
20 3 11,3 0,1 5,7 1,8 380 3 19,4 12 -5,5 31 0 0 20 0
20 4 17,5 0,7 9,7 0,1 254 22 22,7 9 -6,9 1 0 0 13 0
20 5 18,1 5,5 12,1 -2,4 192 28 26,3 10 -0,3 13 3 0 1 0
20 6 23,0 12,7 17,9 0,7 50 102 30,9 13 7,8 4 9 0 0 0
20 7 25,4 12,1 18,8 0,0 52 136 31,6 28 6,8 14 16 0 0 0
20 8 26,6 14,4 20,4 2,2 24 175 31,1 10 7,2 28 22 0 0 0
20 9 21,5 9,8 15,5 1,3 108 69 29,2 16 4,1 19 7 0 0 0
20 10 14,0 7,6 10,7 1,9 230 10 23,9 3 2,6 20 0 0 0 0
20 11 7,3 3,1 5,2 1,6 385 0 14,5 3 -3,1 21 0 0 6 0
20 12 5,1 1,4 3,3 3,4 455 0 12,4 5 -5,6 2 0 2 10 0
------------------------------------------------------------------------------------
15,1 5,5 10,4 1,5 3057 544 31,6 čvc -7,5 led 57 10 88 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,1 5,0 10,0
---------------------------------------------
20 1 15,0 -17,0 8,8 19 10 1 0
20 2 38,8 11,8 9,4 4 17 3 0
20 3 27,6 -4,4 12,8 2 7 1 1
20 4 13,8 -32,2 6,4 29 5 2 0
20 5 87,4 21,4 20,0 23 14 8 3
20 6 181,8 105,8 74,6 18 18 7 5
20 7 61,8 -31,2 19,8 11 12 4 3
20 8 99,8 15,8 36,2 14 11 6 3
20 9 119,2 62,2 27,4 6 12 7 5
20 10 149,6 92,6 30,6 13 19 9 4
20 11 23,6 -22,4 9,8 4 15 2 0
20 12 50,8 12,8 17,8 24 14 3 2
---------------------------------------------
869,2 215,2 74,6 čvn 154 53 26
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
20 1 0,8 12,1 5 JZ
20 2 3,0 26,4 10 JZ
20 3 3,1 17,9 23 SV
20 4 2,1 16,5 13 SV
20 5 2,3 14,8 24 SSZ
20 6 2,3 17,0 7 S
20 7 1,6 16,1 28 SZ
20 8 1,9 17,0 14 S
20 9 1,7 12,1 1 V
20 10 2,2 24,1 3 JJV
20 11 1,4 11,2 16 J
20 12 2,1 20,1 28 JV
------------------------------
2,0 26,4 úno SV