Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 12 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 12 2014

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -0,9   0,1   20:15  -1,6   00:00  19,2   0,0   1,0   2,1   6,8   04:36   SSV
 2  -0,6  -0,4   21:02  -0,7   16:30   8,1   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
 3   0,6   1,8   18:26  -0,5   00:00  17,7   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
 4   1,8   5,2   14:00  -0,9   23:58  16,5   0,0   0,0   0,1   2,2   07:19   SSV
 5   2,5   5,0   12:38  -1,3   00:58  15,8   0,0   6,4   0,2   2,1   16:12   JJV
 6   3,9   5,6   14:19   2,7   02:04  14,4   0,0   5,1   0,5   2,8   19:45    SV
 7   4,3   5,3   13:01   3,7   07:24  14,0   0,0   0,0   0,7   2,8   09:54   SSV
 8   3,7   5,2   10:55   1,9   23:58  14,6   0,0   0,0   1,1   6,0   14:09    SZ
 9   1,6   4,8   12:45  -0,1   05:00  16,7   0,0   0,0   2,0   5,6   18:13   SSZ
10  -0,7   2,0   12:34  -3,3   07:23  19,0   0,0   0,0   1,8   5,9   06:23    SZ
11   1,8   4,7   20:50  -0,5   07:35  16,5   0,0   0,0   1,1   4,1   08:33   JJV
12   5,4  10,2   13:56   1,2   08:17  12,9   0,0   0,0   2,2   7,4   21:49   JJV
13   4,1   7,0   12:30   0,3   22:38  14,2   0,0   0,0   1,3   6,1   00:02   JJV
14   2,8   6,1   11:58   0,0   01:25  15,5   0,0   0,0   0,2   2,6   11:34   JJV
15   5,0   7,0   13:50   3,4   04:40  13,3   0,0   1,3   0,2   1,8   05:59    JV
16   5,5   7,2   13:27   4,3   08:06  12,8   0,0   1,0   0,3   1,9   12:00   VJV
17   4,3   7,2   12:17   2,3   07:58  14,0   0,0   2,0   0,9   3,8   22:41   JJV
18   6,4   8,7   21:52   4,3   00:00  11,9   0,0   1,0   1,4   4,3   12:48   JJV
19  11,0  13,7   09:48   8,2   00:00   7,3   0,0   1,0   1,9   8,7   23:34   JJV
20   6,4   9,4   00:00   3,7   23:46  11,9   0,0   0,0   1,7   7,5   23:29   VJV
21   4,5   7,3   12:47   2,1   01:57  13,8   0,0   2,3   2,3   9,9   01:51   SSZ
22   6,8   9,8   19:39   4,8   01:12  11,5   0,0   0,0   2,5   6,2   09:29   JJV
23   9,6  12,3   13:54   7,7   23:58   8,7   0,0   0,0   1,6   3,5   04:57    JV
24   6,9  10,5   11:31   3,8   07:50  11,4   0,0   0,0   1,8   4,6   14:58    JV
25   5,5   7,9   12:08   2,6   18:03  12,8   0,0   0,0   1,7   5,9   06:14   VSV
26   0,9   4,2   00:00  -2,4   23:15  17,4   0,0   0,0   1,6   7,0   09:09    SZ
27  -3,8  -1,4   12:29  -6,0   07:33  22,1   0,0   0,0   1,5   5,5   17:37    SV
28  -5,6  -4,0   11:27  -9,2   21:51  23,9   0,0   0,0   2,4   6,6   06:52     S
29  -5,6  -1,8   12:47  -8,5   00:00  23,9   0,0   0,0   0,9   3,9   18:51   SSZ
30  -6,1  -1,1   12:11  -9,9   21:08  24,4   0,0   0,0   0,9   3,8   07:33   SSV
31  -6,2  -4,1   21:37  -9,5   00:13  24,5   0,0   0,0   1,3   3,6   10:45   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     2,4  13,7    19    -9,9    30   480,7   0,0  21,1   1,3   9,9    21       V

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  6
Min <=   0,0: 15
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 6,4 dne 5
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,3 mm)  2 ( >= 5,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 20,0  Metoda: Integrační