Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 11 2016

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,1  12,4   14:16   5,4   00:00   9,9   0,0   0,0   1,1   6,7   15:06    JV
 2   7,0  10,4   13:25   4,1   21:42  11,0   0,0   0,2   2,0   9,4   13:26    JZ
 3   3,6   7,6   12:23  -2,3   22:51  14,4   0,0   0,4   2,7  12,1   09:30   ZJZ
 4   3,0   8,1   12:52  -2,1   01:19  15,0   0,0   0,2   1,5   7,2   13:37   VJV
 5   7,4  10,4   13:09   3,5   06:47  10,6   0,0   0,0   2,2   9,8   14:07    JV
 6   7,7  10,3   00:00   4,8   23:24  10,3   0,0   9,2   1,7   7,6   18:12   ZSZ
 7   4,6   7,5   14:08  -0,5   22:51  13,4   0,0   0,2   1,3   5,8   02:19     Z
 8   0,9   5,2   14:15  -1,7   23:51  17,1   0,0   0,0   0,3   3,1   04:18   VJV
 9  -0,1   2,8   13:49  -1,8   00:06  18,1   0,0   0,2   0,2   3,6   00:16     J
10   1,9   5,3   16:26  -0,9   05:45  16,1   0,0   1,0   1,3  11,6   16:56     J
11   4,5   8,3   13:24   2,2   06:36  13,5   0,0   0,0   1,3   8,9   23:58   SSV
12   1,6   2,6   00:00   0,7   22:56  16,4   0,0   0,0   5,0  10,7   17:34   SSZ
13   1,0   3,8   13:51  -1,7   06:00  17,0   0,0   0,0   3,6  10,7   10:57   SSZ
14   1,2   4,1   12:33  -2,6   23:57  16,8   0,0   0,4   0,9   4,9   13:07   SSV
15  -0,9   2,9   14:50  -3,7   02:53  18,9   0,0   0,0   0,6   7,6   15:36     J
16   1,8   3,0   13:35   0,6   00:31  16,2   0,0   9,2   1,4   6,7   16:44    JV
17   3,9   5,0   22:12   2,5   00:00  14,1   0,0   2,8   2,0   7,2   13:09    JV
18   6,1  10,6   20:15   0,9   02:30  11,9   0,0   0,0   1,7  12,1   10:28   VJV
19   9,4  11,9   16:52   7,4   23:57   8,6   0,0   9,4   2,4  14,3   16:41   JJV
20   9,2  12,5   16:15   5,0   05:53   8,8   0,0   0,2   2,3  10,7   13:28   VJV
21  12,3  15,4   12:07  10,2   05:48   5,7   0,0   0,0   4,0  14,8   12:21    JV
22  10,9  14,9   13:32   5,7   23:59   7,1   0,0   0,0   2,9  13,0   10:04    JV
23   9,0  11,8   13:42   5,1   02:34   9,0   0,0   0,0   0,2   4,0   01:31    JZ
24   9,0   9,7   12:42   8,5   23:38   9,0   0,0   0,0   0,7   4,0   09:49    SZ
25   7,2   8,5   00:00   5,9   23:01  10,8   0,0   0,0   3,2   9,4   18:23    SV
26   7,0   9,2   14:03   5,3   03:50  11,0   0,0   0,0   0,8   4,5   00:07   SSV
27   5,3   7,7   00:00   2,1   23:57  12,7   0,0   0,0   2,5  11,6   11:36     Z
28   0,8   3,0   12:13  -1,7   23:03  17,2   0,0   0,0   3,0   9,8   14:16   ZSZ
29  -1,4   1,9   13:38  -4,7   08:06  19,4   0,0   0,4   1,3   7,6   11:52   ZSZ
30  -2,3  -0,3   13:45  -5,6   07:02  20,3   0,0   0,0   0,7   4,0   11:04     J
----------------------------------------------------------------------------------
     4,7  15,4    21    -5,6    30   400,3   0,0  33,8   1,8  14,8    21     JJV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0: 12
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 9,4 dne 19
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,1 mm)  3 ( >= 5,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační