Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 11 2013

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,9  12,1   13:38   0,7   04:27  12,4   0,0   0,0   0,3   2,2   11:38   JJV
 2   8,1  11,5   14:48   3,7   03:20  10,2   0,0   0,0   0,5   2,8   18:25   JJV
 3   8,3  10,7   10:38   5,7   06:45  10,0   0,0   4,3   0,8   3,4   16:33    JV
 4   7,6  12,2   12:17   2,2   06:36  10,7   0,0   0,0   2,5  10,4   13:49   JJV
 5   8,2   9,8   11:52   3,3   23:57  10,1   0,0   5,3   0,9   5,5   12:53     Z
 6   5,4   9,9   14:36   1,1   02:30  12,9   0,0   2,0   1,1   3,9   14:39    JV
 7  10,3  14,1   15:04   6,9   01:23   8,0   0,0   2,0   1,3   3,9   11:46   JJV
 8  11,5  16,8   13:26   7,6   23:56   6,8   0,0   0,0   0,9   3,5   15:12   JJV
 9   9,9  12,4   10:35   7,2   00:53   8,4   0,0   0,0   0,4   1,8   05:11     J
10   7,6  11,3   13:56   3,4   07:15  10,7   0,0   0,0   0,9   4,7   13:11   JJV
11   6,8   9,3   13:01   2,7   23:29  11,5   0,0   1,3   2,0   6,4   02:55   SSZ
12   3,1   5,8   13:08   0,3   23:53  15,2   0,0   0,0   0,9   4,4   10:17     S
13   3,5   6,7   14:03   0,3   00:00  12,6   0,0   0,0   0,3   1,8   23:48    JZ
14   4,3   7,3   12:38  -0,2   06:41  14,0   0,0   0,0   1,0   3,9   10:41     S
15   6,8   9,3   13:17   4,9   05:06  11,5   0,0   0,0   0,5   1,8   20:48     S
16   5,2   8,0   11:50   3,0   23:09  13,1   0,0   0,0   0,4   2,8   04:38   SSV
17   3,2   5,2   14:49   1,6   03:21  15,1   0,0   1,0   0,6   3,9   23:36     S
18   6,5  11,2   12:00   3,1   06:06  11,8   0,0   0,0   2,1   8,7   12:57   JJV
19   7,0  10,7   12:57   3,6   20:59  11,3   0,0   0,0   1,3   5,0   00:31   JJV
20   7,1   8,6   12:53   5,8   23:41  11,2   0,0   1,0   1,2   5,5   08:58   JJV
21   5,9   7,6   18:25   2,6   06:13  12,4   0,0   7,4   0,7   2,9   16:29   JJV
22   7,2  10,5   13:01   4,2   07:40  11,1   0,0   0,0   0,8   4,4   22:36    SV
23   7,7   8,9   13:39   6,6   00:27  10,6   0,0   0,0   1,8   4,3   21:53     S
24   7,6   9,2   12:27   4,0   23:47  10,7   0,0   0,0   2,5   7,9   23:21   SSZ
25   1,9   4,0   00:00   0,1   22:27  16,4   0,0   2,0   3,4  10,1   10:47    SZ
26   0,6   2,3   11:59  -1,0   04:36  17,6   0,0   0,0   2,0   4,7   02:48    SZ
27  -0,7   2,4   12:24  -4,9   23:30  17,0   0,0   0,0   1,3   4,3   05:58   SSZ
28  -1,7   0,5   22:46  -5,0   00:13  20,0   0,0   0,0   1,2   3,6   08:58   JJV
29   2,4   5,3   11:46   0,3   04:06  15,9   0,0   0,0   1,1   4,6   23:11   JJV
30   3,9   7,1   13:25   2,2   00:51  14,4   0,0   0,0   1,6   5,5   01:34    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     5,7  16,8     8    -5,0    28   373,6   0,0  26,3   1,2  10,4     4     VJV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 7,4 dne 21
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,3 mm)  2 ( >= 5,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 20,0  Metoda: Integrační