Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2024

Stanice: Císařov   Město: Císařov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 00"   Zem délka: E 017° 21' 06"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  10,6  18,0   15:33   3,6   01:21   7,4   0,4   0,0   1,9   8,9   16:44    JV
02  10,7  12,7   06:40   8,4   03:05   7,3   0,0   5,0   2,5  11,2   11:07    JV
03  10,8  14,0   13:57   7,9   07:31   7,2   0,0   1,8   1,0   5,8   13:34   SSZ
04  10,3  11,6   11:22   9,0   03:02   7,7   0,0   5,4   2,9   8,5   11:02   SSZ
05  10,8  12,1   13:16   9,9   23:53   7,2   0,0   2,2   1,9   6,7   12:59     S
06  10,5  13,6   14:00   7,2   23:59   7,5   0,0   0,0   1,2   4,9   05:49   SSZ
07   9,4  15,8   17:09   5,2   01:50   8,5   0,0   0,4   0,9   5,4   17:39   JJV
08  13,3  18,9   22:07   5,8   07:08   4,8   1,3   0,0   2,4  14,3   23:10    JV
09  16,5  19,1   15:41  13,4   23:00   1,6   1,7   1,2   2,9  11,6   00:33   JJV
10  15,2  19,1   10:50  12,8   22:49   2,9   1,0   6,2   2,0   8,9   10:52   JJV
11  12,2  14,4   14:49   9,4   23:10   5,8   0,0   5,2   1,4   6,7   17:51   SSV
12  10,1  14,0   15:51   6,4   05:40   7,9   0,0   0,0   1,8   6,3   11:21   VSV
13  10,9  13,7   16:29   8,1   23:24   7,0   0,0   1,8   2,9   8,9   06:03     J
14   9,2  12,8   15:12   5,1   07:29   8,8   0,0   0,0   1,5   7,2   02:28    JZ
15   9,2  13,6   14:22   5,6   23:34   8,8   0,0   8,2   0,8   5,8   17:15   VSV
16   7,9  14,7   15:10   1,1   06:35  10,1   0,0   0,2   1,7   8,5   22:44   VJV
17  10,9  15,3   13:46   5,3   05:45   7,1   0,0   0,0   2,8  11,6   13:25    JV
18  12,4  16,9   14:17   8,0   23:05   5,6   0,3   0,0   2,1  11,2   12:37    JV
19  10,0  17,0   14:53   4,8   23:43   8,0   0,2   0,0   1,2   6,7   14:54    JV
20   7,8  15,8   15:23   1,4   06:51  10,0   0,1   0,0   1,3   7,6   12:48    JV
21   8,0  16,2   15:38   1,4   05:49  10,0   0,1   0,0   0,6   4,5   14:33   JJV
22   7,4  13,6   16:35   1,8   07:45  10,6   0,0   0,0   0,3   4,5   17:17     J
23  10,7  14,0   13:31   7,1   00:30   7,3   0,0   0,0   1,4   7,2   14:02    SV
24  10,2  16,8   15:50   5,1   07:35   7,8   0,2   0,0   1,2   6,7   18:58   VSV
25  11,3  16,3   15:46   4,7   04:06   6,7   0,1   0,0   1,2   8,0   11:25    JV
26  12,4  14,7   16:13  10,4   02:54   5,6   0,0   0,0   0,3   1,8   01:14   VJV
27  13,4  16,3   12:45  10,8   23:17   4,8   0,1   0,0   1,3   7,2   13:39     Z
28  11,9  16,4   14:58   8,7   22:55   6,1   0,1   0,0   0,8   6,3   00:01   JJV
29  10,0  14,8   14:02   6,0   03:31   8,0   0,0   0,2   0,3   3,1   00:02   JJV
30  11,2  14,8   14:42   7,1   03:56   6,8   0,0   0,4   0,4   3,6   16:44    JZ
31  12,2  14,8   11:34   8,7   23:57   5,8   0,0   0,0   1,0   6,7   19:41     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    10,9  19,1     9     1,1    16   220,7   5,6  38,2   1,5  14,3     8      JV

Max  >=  25,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max srážky: 8,2 dne 15
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,1 mm)  5 ( >= 5,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační