Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2021

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,4  18,1   16:03   1,1   06:25   8,6   0,5   0,0   1,4   7,2   17:02    JV
 2  14,0  19,6   14:43   8,7   23:59   4,3   1,2   0,0   2,9  12,1   12:04   JJV
 3  14,3  20,7   15:03   7,2   07:11   4,2   1,9   0,0   3,4  14,3   12:50    JV
 4  15,3  22,2   14:48   7,4   07:05   3,6   2,1   0,0   1,3   6,7   12:17    JV
 5  18,8  23,9   12:05  13,5   03:46   1,2   4,1   0,0   4,9  17,4   16:29    JV
 6  14,1  19,7   00:00  11,3   22:50   4,0   0,8   5,6   1,8  12,5   00:05     J
 7  12,5  14,8   16:01  10,2   23:59   5,5   0,0   0,4   1,6   7,6   22:21     S
 8   9,9  14,6   13:58   5,5   23:53   7,8   0,0   0,0   2,3   8,9   15:06    SV
 9   7,2  13,9   14:42   0,3   06:44  10,8   0,0   0,0   2,2   9,8   16:07    SV
10   6,0  11,9   15:19  -1,2   07:24  12,0   0,0   0,0   0,5   3,6   01:08    SV
11   8,3  15,2   14:12   2,3   07:23   9,7   0,0   0,0   1,1   8,5   17:10   ZSZ
12   8,7  14,3   13:35   3,1   05:02   9,3   0,0   0,8   0,9   8,9   12:19   ZSZ
13   6,4  10,4   16:27   1,3   07:06  11,6   0,0   0,8   2,2   9,4   10:26    SZ
14   6,8  11,9   14:05   0,3   06:58  11,2   0,0   0,0   1,1   7,2   15:48   JJZ
15  10,3  13,7   15:17   8,3   07:20   7,7   0,0   0,4   2,1   8,9   13:03   JJV
16   9,2  13,7   14:56   2,1   23:44   8,8   0,0   0,0   1,4   5,8   10:24    SZ
17   6,6  13,2   13:46  -1,2   06:18  11,4   0,0   0,0   0,4   4,0   13:31   VJV
18   8,2  14,3   16:20   3,2   03:02   9,8   0,0   0,2   0,5   4,9   14:06   ZJZ
19   8,1  15,3   16:00   1,4   05:28   9,9   0,0   0,0   1,2   7,2   16:01   JJV
20  13,9  19,3   14:44   9,7   00:52   4,2   0,8   0,0   2,6  12,1   14:59   JJV
21  12,5  17,3   17:20   7,2   23:56   5,5   0,1   0,0   2,9  14,8   17:36   JJZ
22  10,3  14,0   15:22   6,7   23:59   7,7   0,0   0,0   3,2  12,1   15:20    JZ
23   6,5  12,1   15:41   0,3   23:01  11,5   0,0   0,0   2,1  10,7   14:32     Z
24   3,1  12,3   15:15  -4,1   06:01  14,9   0,0   0,0   0,8   4,9   15:15   VJV
25   5,2  13,4   14:13  -1,9   04:38  12,4   0,0   0,0   2,6  14,3   13:01    JV
26   4,4  11,6   14:14  -2,2   07:39  13,6   0,0   0,0   0,6   4,9   14:22    JZ
27   5,3  13,7   15:21  -1,5   07:14  12,7   0,0   0,0   0,2   2,7   00:49   VJV
28   5,0  14,4   15:59   0,2   03:08  13,0   0,0   0,2   0,8   5,8   17:17    JV
29   7,2  16,6   14:14   0,2   08:00   9,2   0,1   0,0   1,7  11,2   14:26   VJV
30  11,6  16,9   14:35   2,8   07:15   6,4   0,3   0,0   4,1  15,6   12:54    JV
31  11,0  17,2   13:15   3,6   06:40   7,2   0,3   0,0   2,2  10,3   22:42    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     9,4  23,9     5    -4,1    24   269,7  12,2   8,4   1,8  17,4     5     JJV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 5,6 dne 6
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,1 mm)  1 ( >= 5,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační