Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2017

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,7  17,8   15:04   4,3   07:36   7,3   0,5   0,2   2,6   9,4   12:53   VJV
 2  10,5  17,6   14:20   1,9   06:42   7,5   0,5   0,0   2,2  11,6   13:07    JV
 3  11,3  13,2   00:44   8,6   23:59   6,7   0,0  36,4   2,4   8,9   11:41   JJV
 4  11,0  16,3   13:13   6,0   05:02   7,0   0,1   0,2   1,8   8,9   14:38     J
 5  13,2  18,2   16:10  10,6   23:55   4,8   0,5   1,6   4,2  17,9   19:04   JJZ
 6  10,6  13,1   11:45   8,7   23:14   7,4   0,0   3,2   2,8  10,3   02:52   ZJZ
 7  10,1  13,5   13:41   5,7   07:55   7,9   0,0   0,2   1,5   7,6   00:35    JZ
 8  10,9  14,4   15:23   7,5   23:55   7,1   0,0   1,8   2,4   7,6   07:21   JJZ
 9   7,9  13,0   14:02   2,4   07:11  10,1   0,0   0,2   1,6   6,7   13:39   ZJZ
10  10,3  13,7   15:54   7,1   05:28   7,7   0,0   0,0   2,0   8,0   11:46     J
11  13,5  17,6   12:51  10,3   23:47   4,5   0,5   0,0   2,2   8,0   11:39     J
12  13,5  18,7   13:16   8,2   06:03   4,5   1,0   0,0   2,3   9,4   13:42   JJZ
13  12,3  17,9   14:42   7,6   06:08   5,7   0,5   0,0   1,8   9,4   12:52   ZJZ
14  11,4  18,2   15:18   6,7   07:38   6,6   0,5   0,0   0,2   3,6   15:14   JJZ
15  11,6  19,1   15:32   6,9   03:37   6,5   0,6   0,2   0,1   2,7   14:30    JV
16  12,4  20,6   15:31   8,0   04:22   5,9   0,9   0,0   0,3   4,5   16:00   JJV
17  11,6  17,1   15:51   8,6   03:35   6,4   0,2   0,4   0,1   1,8   18:04   ZSZ
18  12,5  20,9   16:02   7,0   07:16   5,9   1,0   0,4   0,4   7,2   15:53    JV
19  12,1  17,0   14:17   6,7   23:53   5,9   0,2   0,0   0,5   3,6   04:12   VSV
20   9,3  11,1   16:10   6,7   00:00   8,7   0,0   0,2   0,1   1,8   04:00    SZ
21  11,0  11,3   11:59  10,5   06:20   7,0   0,0   0,8   1,5   4,5   12:06     J
22  10,8  12,2   12:36   9,4   22:19   7,2   0,0   6,2   1,1   9,4   11:21   ZJZ
23   9,5  11,1   13:57   8,2   07:24   8,5   0,0   5,8   3,0   8,5   18:35   ZSZ
24  10,0  13,0   14:05   7,6   03:24   8,0   0,0   0,0   1,9   6,3   13:05   SSZ
25   9,1  12,6   16:00   5,3   04:47   8,9   0,0   0,2   1,4   5,8   17:11   VJV
26  11,7  16,7   14:04   8,7   07:49   6,3   0,2   0,0   0,7   3,6   00:33   JJV
27   9,7  11,3   15:03   8,8   02:46   8,3   0,0  10,4   1,7  11,6   11:00     Z
28   9,0  10,6   11:40   7,4   06:41   9,0   0,0   0,0   3,2  12,1   15:12   ZJZ
29   8,2  12,1   12:08   5,0   22:48  10,3   0,0   4,0   6,8  24,1   08:56   ZJZ
30   5,3   8,2   13:51   3,4   19:22  12,7   0,0   2,6   4,6  17,9   15:26     Z
31   5,2   8,8   12:54   1,7   03:19  12,7   0,0   0,0   1,3   7,2   12:59   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    10,5  20,9    18     1,7    31   233,0   7,2  75,0   1,9  24,1    29      JZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 36,4 dne 3
Počet dnů se srážkami: 19 ( >= 0,1 mm)  4 ( >= 5,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační