Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2015

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,4  14,4   14:53  -0,3   06:10   8,4   0,0   0,0   0,8   4,4   12:05   VJV
 2   9,0  16,0   14:23   0,0   01:05   8,6   0,1   0,0   0,8   4,8   15:34     J
 3  12,5  19,8   14:06   5,1   06:49   5,6   1,0   0,0   1,8   7,8   12:41     J
 4  15,2  19,7   15:51  10,4   06:57   3,1   1,2   0,0   0,9   3,9   00:04     J
 5  15,1  20,6   15:56  10,8   23:44   3,2   1,2   0,0   0,5   2,8   13:42   SSZ
 6  13,3  18,9   14:54   7,3   06:15   4,8   0,9   0,0   0,6   3,9   12:57     J
 7  15,3  19,3   13:44  12,7   23:51   2,8   1,1   0,0   1,0   4,8   09:19    SV
 8  13,0  16,5   14:44   9,3   05:30   5,0   0,2   0,0   0,8   3,4   21:06     S
 9  12,0  14,3   13:46   9,4   23:39   6,0   0,0   1,0   0,9   3,5   22:15     S
10   8,6   9,8   12:28   6,3   07:56   9,4   0,0   0,0   1,2   3,9   11:29     S
11   7,3  10,4   14:38   4,7   06:49  10,7   0,0   0,0   2,1   6,2   18:32   SSZ
12   4,7   5,7   00:00   3,9   03:30  13,3   0,0   0,0   1,8   4,6   09:17   SSZ
13   5,8   7,6   14:58   3,7   00:45  12,2   0,0   0,0   0,7   2,9   13:03   VSV
14   8,5   9,9   14:08   6,9   00:00   9,5   0,0   2,0   1,0   3,4   16:03    SV
15   9,9  11,7   12:54   8,4   05:56   8,1   0,0  13,7   1,1   3,9   10:20   SSV
16  12,3  14,7   12:49  10,4   00:00   5,7   0,0   6,3   0,6   4,1   18:41   JJV
17  10,4  12,2   14:23   6,0   23:49   7,6   0,0   1,3   0,7   2,7   11:25     J
18   8,2  11,0   15:39   5,9   00:19   9,8   0,0   0,0   0,6   2,4   09:21    SZ
19   9,5  11,3   15:07   8,1   04:16   8,5   0,0   0,8   1,3   4,8   19:49   SSZ
20   8,8  10,6   13:07   7,4   05:50   9,2   0,0   0,0   1,5   4,4   06:49    SZ
21   9,3  12,4   12:56   7,2   23:44   8,7   0,0   0,0   0,8   5,4   13:53    SZ
22   9,0  12,2   13:21   7,1   00:35   9,0   0,0   0,0   0,3   2,7   14:58     J
23   9,7  14,3   14:29   4,5   23:50   8,3   0,0   0,0   0,7   5,6   13:26    SZ
24   5,5  10,5   14:59   2,3   05:03  12,5   0,0   0,0   0,0   2,0   14:10    JV
25   6,6  10,7   12:53   2,8   04:35  11,8   0,0   0,0   0,0   1,1   09:55    JZ
26   9,1  12,5   13:10   6,9   00:00   8,9   0,0   0,0   1,0   3,6   13:00     S
27   8,9  13,5   12:59   4,8   23:43   9,1   0,0   0,0   0,5   2,6   12:49    JV
28   3,0   5,2   00:04   2,4   04:26   6,6   0,0   0,0   0,0   1,0   00:51   JJV
29   9,3   9,6   23:24   6,8   03:23   0,2   0,0   0,0   0,2   1,2   23:30     J
30   9,1  12,2   13:40   3,5   23:16   8,9   0,0   0,0   0,2   1,8   02:46   ZSZ
31   4,4  11,1   14:37   0,8   23:20  13,6   0,0   0,0   0,0   1,8   02:46   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     9,4  20,6     5    -0,3     1   249,1   5,7  25,1   0,8   7,8     3       S

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 13,7 dne 15
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,3 mm)  2 ( >= 5,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační