Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2013

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,4  13,5   14:16   0,5   06:39  10,9   0,0   0,0   1,8   7,7   10:39     S
 2   7,2  13,0   11:21   2,5   06:57  11,1   0,0   0,0   1,4   4,7   14:04   SSZ
 3   4,9  11,0   14:31   0,0   05:01  13,3   0,0   0,0   0,9   4,7   10:51   VJV
 4   4,1  11,6   14:03  -2,4   06:13  14,2   0,0   0,0   1,2   6,5   16:38   JJV
 5   6,6  13,8   15:22  -2,1   07:13  11,7   0,0   0,0   1,1   7,7   13:28   JJV
 6  10,2  13,1   14:24   6,6   23:03   8,1   0,0   0,0   0,6   3,5   02:42   JJV
 7  10,7  15,9   14:52   6,3   01:54   7,6   0,0   0,0   0,7   2,4   04:46    SZ
 8  11,4  19,4   14:32   5,7   07:26   6,9   0,0   0,0   0,6   3,9   12:35    JV
 9   9,2  13,9   15:40   3,5   05:25   8,6   0,0   0,0   0,3   2,6   13:09   JJV
10  12,8  16,8   13:03  10,3   07:01   1,7   0,0   0,0   2,7   5,8   14:21   JJV
11  15,8  22,0   13:54  11,5   06:07   2,9   0,4  17,8   1,7  10,1   14:11    JV
12  14,8  18,4   14:07  11,8   07:45   3,5   0,0   2,3   0,9   4,0   14:23    JV
13  13,2  16,5   14:19   6,8   23:27   5,1   0,0   0,0   1,0   4,4   09:13   JJV
14  10,4  15,1   15:22   6,3   00:41   7,9   0,0   0,0   0,7   2,7   08:32    SZ
15   9,6  14,9   13:47   6,2   03:45   8,7   0,0   9,4   0,6   3,4   13:48   JJV
16  10,4  12,0   14:56   9,2   06:31   7,9   0,0   6,4   1,6   5,4   15:47    SZ
17   9,8  13,0   14:36   6,2   07:27   8,5   0,0   0,0   0,8   3,5   23:41   SSZ
18  10,4  13,6   13:19   6,4   22:23   7,9   0,0   3,0   1,2   5,8   02:28    SZ
19   9,3  14,7   14:49   4,7   06:55   8,9   0,0   0,0   1,3   6,6   14:19   JJV
20   9,4  16,2   13:17   2,8   07:02   8,9   0,0   0,0   0,4   3,3   13:32   ZSZ
21  10,6  14,1   19:07   8,4   05:04   3,9   0,0   0,0   0,3   1,6   01:30   JJV
22  11,4  17,2   15:01   7,0   07:14   6,9   0,0   0,0   0,3   1,9   20:04   VJV
23  14,1  20,4   13:29   9,1   01:45   4,5   0,2   0,0   0,8   6,2   14:25     J
24  14,0  18,0   12:12   9,2   23:58   4,3   0,0   3,3   0,8   3,8   11:59   JJV
25  12,3  18,0   14:51   9,1   02:57   5,5   0,0   0,0   0,2   1,9   08:01   JJV
26  12,7  17,3   14:33   9,3   23:08   5,6   0,0   0,0   0,5   2,7   16:57    JV
27  12,3  18,3   13:08   8,5   02:21   6,2   0,0   0,8   1,2   4,9   13:04   JJV
28  15,4  20,4   12:47  11,5   03:51   3,1   0,2   0,0   1,9   6,6   12:06   JJV
29  11,8  15,7   11:33   7,1   23:59   6,5   0,0   0,0   0,4   2,8   13:51    JV
30   8,2  12,0   14:07   3,2   22:51  10,1   0,0   0,0   0,2   1,7   13:47    JV
31   4,8  11,1   13:05  -0,4   06:13  13,5   0,0   0,0   0,4   2,2   12:45   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    10,5  22,0    11    -2,4     4   234,4   0,8  43,0   0,9  10,1    11     JJV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 17,8 dne 11
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,3 mm)  3 ( >= 5,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 20,0  Metoda: Integrační