Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2012

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2012

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,0  22,1   15:43   8,8   03:56   3,9   0,7   0,0   0,4   5,8   22:08   ZSZ
 2  15,1  19,3   13:27  11,6   23:07   3,2   0,0   0,5   0,5   3,7   15:03   SSZ
 3  13,0  19,3   14:27   8,7   07:29   5,8   0,1   0,0   0,3   2,7   15:31   JJV
 4  14,4  21,0   13:58   7,8   07:20   4,5   0,4  13,5   1,1   6,0   13:20   JJV
 5  11,6  16,8   16:01   6,1   07:04   6,7   0,0   0,0   1,0   8,4   17:18   JJV
 6  15,8  21,9   14:23   9,0   07:06   3,3   0,8   0,0   1,6   6,8   16:31   JJV
 7  12,0  18,3   00:33   5,5   23:56   6,6   0,0  19,2   1,0   5,3   17:06     S
 8   8,1  13,1   12:50   3,8   23:52  10,6   0,0   0,0   0,7   5,7   11:33   SSZ
 9   6,5  13,8   15:41   0,4   07:37  11,8   0,0   0,0   0,7   3,0   19:42     J
10   6,0  11,9   15:13   0,9   06:58  12,8   0,0   0,0   0,2   2,1   00:15   SSZ
11   4,8  11,9   14:51  -0,2   06:04  13,7   0,0   0,0   0,2   2,2   11:02     S
12   6,4  12,3   13:07  -0,1   03:48  11,9   0,0   0,5   0,5   8,6   13:03   JJV
13   9,9  13,9   14:15   7,8   22:10   8,4   0,0   1,0   0,4   4,1   10:31    JV
14  10,3  15,3   13:24   5,9   07:42   8,0   0,0   0,0   1,0   6,7   23:58   JJV
15  13,2  18,2   14:26   9,5   23:49   5,1   0,0   0,0   2,6   0,0   09:40     J
16   8,1   9,5   00:00   6,9   23:59  10,2   0,0  28,0   1,5   0,0   01:49    SZ
17   7,4  12,3   14:44   0,3   23:02  10,9   0,0   0,0   0,5   3,3   09:03   JJV
18   9,6  17,3   14:12   3,3   07:03   8,7   0,0   0,0   0,6   7,5   13:31     J
19   9,0  16,1   14:22   3,3   06:58   9,3   0,0   0,0   0,1   1,3   08:07    SZ
20   8,4  15,8   15:27   3,5   07:52  10,8   0,0   0,0   0,0   0,0   06:52   JJV
21   8,0  13,3   15:22   4,7   03:07  10,3   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00     V
22   9,5  13,9   15:49   6,9   06:20   8,8   0,0   0,0   0,1   3,3   23:09    SV
23   9,5  11,8   15:12   7,9   07:50   8,8   0,0   0,0   0,8   4,4   00:09     S
24  10,1  14,5   15:16   7,7   03:57   8,2   0,0   0,0   0,3   2,3   16:14   JJV
25   9,3   9,9   10:20   8,6   23:27   9,0   0,0   0,0   0,5   3,1   14:07   JJV
26   6,9  10,1   11:45   3,6   22:51  11,4   0,0   0,0   2,0   6,0   05:54   SSV
27   3,3   4,4   07:45   0,9   23:10  16,2   0,0  19,2   1,6   5,5   03:53     S
28   1,5   3,9   13:25  -0,2   04:14  18,2   0,0   1,6   2,3   6,5   14:31     S
29   1,1   2,5   07:35  -0,5   23:54  17,2   0,0   0,0   2,3   6,5   13:03   SSZ
30   1,4   3,6   14:16  -1,8   07:37  17,6   0,0   1,0   1,1   5,9   18:43   JJV
31   4,6   8,6   12:58   2,6   00:28  14,2   0,0   0,0   1,8   7,3   12:08   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     8,7  22,1     1    -1,8    30   306,1   2,0  84,5   0,9   8,6    12     VJV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  5
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 28,0 dne 16
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,3 mm)  4 ( >= 5,0 mm)  4 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 20,0  Metoda: Integrační