Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc zář 2025

Stanice: Císařov   Město: Císařov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 00"   Zem délka: E 017° 21' 06"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  19,0  27,1   16:24  11,4   05:42   1,9   4,7   0,0   1,4   7,6   13:56    JV
02  19,2  25,4   12:30  13,2   06:19   1,3   4,5   0,8   2,0   9,4   11:27   JJZ
03  19,8  25,7   16:29  15,9   07:23   0,5   4,8   1,8   1,0   5,4   08:23    SZ
04  19,7  28,3   15:39  11,3   06:42   1,7   5,3   0,0   0,8   5,8   14:34   JJV
05  19,6  26,1   13:24  13,4   04:24   1,2   4,8   0,0   1,7   8,5   15:51     Z
06  17,2  20,8   16:25  12,6   23:50   1,3   2,4  10,2   2,2   9,4   03:09   SSZ
07  15,3  21,1   14:05  10,9   05:22   3,2   1,7   0,0   2,9   8,9   14:01   SSV
08  16,0  23,3   16:30   9,1   06:18   3,1   2,5   0,6   0,8   4,9   23:22    SV
09  17,4  24,7   15:48  10,1   06:49   2,2   3,4   0,4   1,3   8,0   12:34    SV
10  18,4  24,8   13:36  13,7   02:15   1,1   3,5  13,8   1,8   8,9   13:41   VJV
11  18,7  22,9   16:10  14,3   23:55   0,6   3,7  13,0   1,7   5,8   03:07   JJZ
12  15,7  19,6   16:36  12,9   23:57   2,4   1,2   0,8   0,6   3,6   09:19   JJV
13  15,4  19,1   14:30  11,8   03:37   2,7   1,3  11,6   1,0   5,4   17:05   SSZ
14  16,8  20,1   12:55  11,6   23:56   1,5   2,0  11,8   1,9   8,5   12:33     Z
15  15,5  21,7   16:57   9,0   03:56   3,2   2,3   1,4   1,8   8,5   11:58    JV
16  16,8  19,9   14:31  12,8   23:56   1,3   2,0   5,0   2,8  10,7   03:30   ZJZ
17  13,4  17,8   12:39   9,0   23:59   4,6   0,6   0,0   1,2   7,2   10:53   ZJZ
18  13,0  20,7   16:08   6,7   04:24   5,3   1,0   0,0   1,2   7,2   15:11   JJV
19  16,8  24,8   16:49  10,7   07:17   2,9   3,2   0,2   0,5   3,1   17:46   JJV
20  18,5  27,7   14:38  10,0   06:31   2,4   4,6   0,0   1,4   9,8   16:14    JV
21  21,2  28,3   14:13  14,4   01:04   0,8   6,2   0,0   3,2  14,3   13:15    JV
22  17,8  23,7   14:25  13,1   06:28   1,5   3,0   0,0   4,3  12,1   15:50    SV
23  12,8  14,2   13:03  11,3   23:27   5,2   0,0   0,0   4,5  10,3   11:32   SSV
24  12,4  13,3   12:12  11,4   07:47   5,6   0,0   0,4   8,6  19,7   13:36    SV
25  10,6  12,0   00:00   9,3   10:21   7,4   0,0  12,6   2,6  13,0   02:07    SV
26  11,2  12,8   17:23   9,6   07:15   6,8   0,0   2,0   1,9   7,2   15:34   VSV
27  13,9  18,7   15:39  11,2   00:00   4,1   0,6   0,0   1,7   6,3   17:46   VSV
28  12,7  17,7   12:14   8,3   06:56   5,3   0,4   0,0   1,8   8,0   12:08   SSV
29   9,6  14,5   14:33   6,3   23:07   8,4   0,0   0,0   2,6  11,2   14:50     S
30   8,6  12,8   15:30   4,4   06:24   9,4   0,0   0,0   2,1   7,2   13:29     S
----------------------------------------------------------------------------------
    15,8  28,3     4     4,4    30    98,9  69,4  86,4   2,1  19,7    24      SV

Max  >=  25,0  7
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max srážky: 13,8 dne 10
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,1 mm)  7 ( >= 5,0 mm)  6 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační