Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc zář 2019

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  24,4  32,3   15:58  15,8   06:01   0,2   9,4   0,0   1,0  12,5   14:37     J
 2  18,0  22,6   11:15  14,0   23:59   1,3   3,1  31,4   1,5  10,3   13:02   SSZ
 3  16,0  21,6   15:02  11,6   23:46   2,8   2,0   1,6   0,3   6,7   12:48   ZSZ
 4  15,9  23,4   15:34   8,7   06:21   3,5   2,7   0,0   0,0   4,0   12:27   JJV
 5  17,8  25,1   15:57   9,6   06:41   2,5   4,1   0,0   0,2   7,2   20:43   ZSZ
 6  17,2  20,1   15:25  14,3   22:59   1,1   2,2   1,0   1,2   7,6   15:16   SSV
 7  14,9  16,0   15:37  13,8   06:16   3,1   0,3  12,8   0,2   4,5   05:06   ZSZ
 8  14,7  16,9   15:45  13,7   05:08   3,3   0,3   3,2   1,7   8,5   21:45    SV
 9  15,4  16,9   15:23  13,2   23:55   2,6   0,5  21,4   2,6  10,3   20:43   VJV
10  14,9  19,6   16:00  10,2   06:32   3,3   1,3   0,0   1,6   9,4   02:56     J
11  15,6  22,9   16:24   8,5   06:23   3,7   2,5   0,0   0,0   4,5   13:24   JJV
12  15,8  23,6   16:57   8,8   06:44   3,6   2,7   0,0   0,2   7,6   18:42   ZSZ
13  17,4  24,8   14:47  10,4   05:56   2,3   3,3   0,0   0,3   7,6   14:47     Z
14  15,5  19,6   14:36   8,7   23:48   2,7   1,3   0,0   0,7   7,2   14:28   SSV
15  13,7  21,9   15:44   4,9   05:18   5,1   1,9   0,0   0,8   9,4   14:44     J
16  16,1  23,9   14:51   9,5   06:39   2,9   2,6   0,2   0,4   8,0   15:31   ZSZ
17  15,5  19,1   15:42  12,4   08:26   2,6   1,0   0,4   1,8  16,1   22:25     Z
18  12,0  16,4   14:57   4,9   23:32   6,0   0,2   0,0   2,4  11,6   01:34     Z
19   9,4  16,0   15:36   1,7   06:05   8,6   0,1   0,0   1,3  10,7   15:06   ZSZ
20   9,3  16,8   15:50   1,6   06:58   8,7   0,2   0,0   0,3   6,7   16:07     Z
21  10,4  18,9   15:14   2,4   07:14   7,7   0,7   0,0   0,3   6,3   12:36   JJV
22  12,8  21,2   15:19   3,4   06:34   5,8   1,6   0,0   0,9   8,9   12:42    JV
23  15,3  20,8   15:41  10,9   05:50   3,2   1,6   0,0   0,1   4,9   00:38     V
24  13,7  20,3   14:32   7,8   06:41   4,6   1,0   0,0   0,6   7,6   18:25   VSV
25  15,4  19,7   16:13  11,7   07:29   2,8   1,2   0,4   0,7   8,9   18:44   JJZ
26  13,5  20,3   15:20   8,6   03:07   4,7   1,2   0,0   0,3   6,7   14:23     Z
27  13,9  19,8   15:48   6,6   04:54   4,3   1,4   1,4   0,5   6,7   16:02    JV
28  15,5  19,2   16:06  12,4   23:52   2,5   0,9   0,0   1,3   9,8   17:33     J
29  15,9  22,3   15:07  10,4   04:47   2,9   2,2   0,0   1,9  10,7   13:59   JJV
30  17,6  21,2   14:44  10,8   23:54   1,1   2,8   1,2   5,0  19,2   13:46    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    15,1  32,3     1     1,6    20   109,5  56,3  75,0   1,0  19,2    30      JZ

Max  >=  25,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 31,4 dne 2
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,1 mm)  3 ( >= 5,0 mm)  3 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační