Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2017

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,9  23,3   00:00  13,3   23:57   0,9   4,0  22,6   2,6   8,9   14:08     S
 2  14,5  17,4   15:31  12,5   05:32   3,5   0,5   0,6   2,9   8,9   19:55   SSZ
 3  13,4  14,7   17:50  11,5   23:58   4,6   0,0   7,8   2,3   7,2   01:25    SZ
 4  14,2  20,6   14:37   8,1   06:27   4,1   1,4   0,0   1,6  10,3   16:11   ZSZ
 5  15,0  22,3   14:49   8,4   04:30   3,8   2,1   0,0   0,9   9,8   14:55     Z
 6  16,5  22,1   16:38  10,7   06:15   2,2   2,4   9,8   1,0   8,9   22:58     J
 7  15,4  19,2   15:11  10,8   23:58   2,7   1,0   0,4   2,1   8,9   12:02   ZJZ
 8  15,3  22,4   16:07   7,7   06:44   3,7   2,5   0,2   1,9   9,8   15:27   JJV
 9  19,2  24,9   15:44  12,8   06:42   1,4   4,5   0,0   3,4  13,0   17:11   VJV
10  18,4  23,4   13:20  14,5   06:41   0,9   3,4   0,0   1,8   7,6   12:31     J
11  16,4  20,7   13:28  13,2   23:56   1,9   1,6  21,8   0,8  10,3   22:10   ZJZ
12  14,4  17,6   14:33  13,0   04:04   3,6   0,5   2,2   1,3   7,6   12:46   ZJZ
13  14,9  18,4   12:20   9,1   06:25   3,2   1,3   0,4   3,2  17,0   16:57     J
14  18,4  24,9   15:27  11,7   23:55   1,3   3,9   2,4   4,0  12,5   17:04     J
15  14,0  17,6   15:44  10,3   02:34   4,0   0,5   0,0   2,3  11,6   05:43   JJV
16  12,4  14,2   15:31  10,4   00:59   5,6   0,0   4,8   0,8   4,0   13:11   VSV
17  12,1  13,0   09:40  10,6   23:59   5,9   0,0  15,8   1,3   7,6   16:44    SZ
18  11,7  18,4   14:40   6,8   05:33   6,3   0,5   0,0   1,1   7,2   15:34   JJV
19  11,3  14,4   14:47   8,5   02:09   6,7   0,0   3,2   1,5   8,5   23:14   SSZ
20  11,6  13,2   14:42  10,8   07:32   6,4   0,0  18,2   2,6   9,8   00:36    SZ
21  12,0  13,9   13:14  10,3   07:04   6,0   0,0   7,4   2,1   8,5   13:21   ZSZ
22  12,5  18,2   15:09   8,3   23:17   5,5   0,3   3,2   1,0   7,2   15:48    SZ
23  10,0  12,2   18:48   6,3   04:00   7,9   0,0   4,0   1,0   8,5   14:14   ZJZ
24  13,0  14,6   14:16  12,1   00:00   5,0   0,0   0,6   0,7   2,7   11:16     Z
25  14,1  17,7   14:15  12,4   06:33   3,9   0,4   0,0   0,8   5,4   11:15   VJV
26  13,9  19,9   14:34  10,3   05:43   4,2   0,7   0,6   0,9   4,5   07:57    SV
27  13,9  20,6   14:43  10,1   06:42   4,4   0,9   0,2   0,9   6,3   17:29    SV
28  13,4  20,4   15:33   8,4   06:30   4,9   1,2   0,2   0,8   4,9   20:30     V
29  12,3  19,3   14:39   6,9   06:20   5,8   0,9   0,0   0,9   5,4   13:14   VJV
30  10,9  17,3   13:56   5,1   06:53   7,1   0,4   0,0   1,7   8,5   14:03   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    14,1  24,9     9     5,1    30   127,4  34,9 126,4   1,7  17,0    13      JZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 22,6 dne 1
Počet dnů se srážkami: 21 ( >= 0,1 mm)  7 ( >= 5,0 mm)  4 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační