Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2016

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,0  27,2   15:53   9,2   06:03   2,7   4,4   0,0   0,7   5,8   12:03     V
 2  18,7  26,4   15:08  12,8   05:23   1,7   4,1   0,0   0,8   6,3   15:56   VSV
 3  19,4  27,6   14:21  11,4   05:31   1,8   5,0   0,0   0,8   4,9   14:33    JV
 4  21,2  29,3   14:31  12,7   06:20   1,0   6,3   0,0   1,9  10,7   12:35   JJV
 5  18,0  21,9   14:35  15,1   20:27   0,8   3,0   8,6   2,9  11,6   01:17     Z
 6  16,8  18,8   17:39  14,9   01:32   1,3   1,8   0,0   4,5  14,8   10:04   SSZ
 7  19,0  25,4   15:30  12,4   06:31   1,3   4,3   0,0   1,5   6,3   10:22    SV
 8  19,5  28,5   15:06  11,7   05:08   1,7   5,0   0,2   0,9   6,7   15:39    JV
 9  20,8  29,7   15:27  12,7   06:47   1,3   6,1   0,0   0,9   6,3   13:08    JV
10  21,4  29,7   14:38  13,4   06:33   0,9   6,5   0,0   0,9   4,9   14:49   VSV
11  21,7  30,6   14:57  13,9   06:10   0,9   6,8   0,0   0,7   4,9   13:44    JV
12  21,8  30,7   15:02  13,8   06:14   0,7   6,7   0,0   1,0   5,4   16:09    SV
13  21,3  29,5   14:27  13,3   06:29   1,0   6,4   0,0   1,2   6,7   17:06    SV
14  20,9  28,2   13:17  14,1   06:49   0,7   5,8   0,0   1,9   9,4   13:42   SSV
15  19,3  27,7   15:51  10,4   05:22   1,9   5,1   0,0   1,5   6,3   11:13     V
16  20,8  27,7   15:44  13,9   06:41   0,7   5,9   0,0   1,9   8,0   11:41   VJV
17  18,4  21,2   10:33  14,5   23:25   0,4   3,4  16,6   1,7   6,3   10:56     V
18  16,1  18,6   14:00  13,9   06:47   1,9   1,4   0,0   1,3   6,3   12:10   VJV
19  14,9  17,0   09:57  12,2   23:58   3,1   0,4   0,0   3,4   9,8   16:04     S
20  12,5  17,0   13:31   8,3   06:16   5,5   0,1   0,0   3,5  10,3   13:29   SSZ
21  13,0  17,9   13:09   9,9   23:31   5,0   0,3   3,4   0,9  10,3   16:25   SSZ
22  11,3  17,7   14:46   6,3   05:21   6,7   0,3   0,2   0,9   4,0   06:18   SSZ
23  10,8  19,1   15:53   3,7   06:28   7,2   0,7   0,0   0,4   3,1   16:55    JV
24  12,4  20,3   15:48   5,6   06:35   5,9   1,1   0,0   0,5   4,0   20:51   VJV
25  13,9  20,9   15:13   8,3   06:51   4,6   1,5   0,2   1,8   7,6   16:01   SSV
26  12,5  20,4   15:12   5,3   06:24   5,8   1,1   0,0   0,6   3,6   10:21     V
27  13,3  21,8   15:38   6,2   06:46   5,3   1,5   0,0   0,6   4,0   13:18   JJV
28  14,0  21,7   14:26   6,1   06:39   4,7   1,9   0,0   1,2   9,4   15:21     J
29  18,1  24,2   14:48  13,5   06:59   1,4   3,2   0,0   1,9   7,6   13:30   JJV
30  18,3  26,4   14:35  12,3   02:06   1,9   4,0   0,0   1,9   7,6   13:18    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    17,3  30,7    12     3,7    23    79,8 104,1  29,2   1,5  14,8     6     VSV

Max  >=  25,0: 15
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 16,6 dne 17
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,1 mm)  2 ( >= 5,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační