Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2015

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  23,4  29,3   15:57  17,4   06:12   0,0   8,4   0,0   1,1   5,3   16:08     J
 2  20,2  22,5   13:22  17,7   23:55   0,0   5,2   0,0   1,4   5,8   05:48   SSZ
 3  19,3  24,3   15:04  13,4   06:22   0,9   4,3   1,0   1,2   3,8   02:15   SSZ
 4  18,0  21,4   15:14  14,9   23:56   0,7   3,0  13,7   1,1   4,7   14:34    SZ
 5  17,4  22,6   14:22  13,0   23:51   1,7   2,6   0,0   0,8   4,2   16:57   ZJZ
 6  14,8  18,3   12:20  11,7   05:54   3,2   0,6   0,0   1,7   5,5   16:10    SV
 7  14,2  18,6   13:46  11,1   05:31   3,8   0,7   0,0   1,4   4,9   12:36   SSV
 8  13,1  17,9   14:59   8,3   06:38   4,9   0,6   0,0   0,8   4,8   12:39    SZ
 9  14,6  18,9   15:44  11,3   05:45   3,5   0,9   0,0   0,8   3,6   12:29   SSZ
10  15,3  19,9   14:27  10,6   06:49   3,0   1,4   0,0   1,3   4,9   11:16   SSV
11  15,7  19,7   14:28  13,9   06:11   2,4   0,9   0,0   0,6   2,9   04:57   VJV
12  16,8  22,3   14:15  11,5   06:22   2,2   2,3   0,0   1,0   4,7   13:38     J
13  17,4  23,7   14:49  11,4   05:59   2,1   3,4   0,0   2,4   8,3   12:38   JJV
14  20,1  25,1   13:26  15,7   05:35   0,4   5,1   0,0   3,0   9,8   09:59     J
15  17,5  22,0   15:08  12,4   04:48   1,7   3,0   0,0   0,5   2,6   09:15    JZ
16  20,4  26,3   15:03  15,1   05:08   0,6   5,4   0,0   1,7   6,5   11:31     J
17  22,5  28,0   15:01  16,4   06:11   0,2   7,5   0,0   2,0  10,8   22:37     J
18  18,1  20,9   14:39  15,2   06:31   0,7   3,1   1,0   1,6   4,8   14:46    SZ
19  17,0  21,4   14:42  13,0   04:56   1,7   2,4   0,0   0,9   2,9   10:53   SSZ
20  16,0  20,6   13:44   9,8   23:57   2,3   1,6   0,0   1,7   7,8   16:27    SZ
21  11,5  17,4   11:53   6,4   06:27   6,5   0,4   0,0   0,7   4,7   12:01   SSZ
22  12,3  19,0   14:52   4,5   06:41   5,8   0,9   0,0   1,4   7,4   13:37     J
23  16,8  21,6   12:50  13,2   23:45   2,0   2,1   0,0   1,7   6,5   10:52     J
24  16,4  20,8   14:51  12,5   07:12   2,0   1,9   0,0   1,6   4,9   12:35    SZ
25  16,4  18,7   13:03  15,1   20:55   1,6   1,4   0,0   1,3   5,3   23:37    SZ
26  14,6  16,4   00:07  11,9   23:49   3,4   0,2   1,0   2,1   5,9   11:24    SZ
27  13,6  17,2   13:54  10,0   23:51   4,4   0,3   0,0   1,9   4,8   12:52    SZ
28  11,9  17,1   13:51   6,2   06:32   6,1   0,3   0,0   1,8   5,4   12:53   SSZ
29  11,9  16,9   15:05   8,1   03:05   6,1   0,2   0,0   1,7   5,3   16:01   SSZ
30  11,0  14,5   14:49   7,0   23:48   7,0   0,0   0,0   1,8   7,7   10:34     S
----------------------------------------------------------------------------------
    16,3  29,3     1     4,5    22    80,9  70,1  16,7   1,4  10,8    17      SZ

Max  >=  25,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 13,7 dne 4
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,3 mm)  1 ( >= 5,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační