Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2013

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,0  18,7   15:02   9,8   23:48   3,6   0,0   5,2   1,1   6,0   13:47   SSZ
 2  13,6  19,4   13:38   6,6   05:40   4,9   0,1   0,0   0,6   4,7   19:27   VSV
 3  16,1  19,9   15:04  11,4   23:58   2,5   0,2   2,6   1,1   6,7   08:07    SZ
 4  16,4  23,0   16:07  10,9   00:28   2,8   1,0   0,0   0,3   2,6   14:37   VJV
 5  17,9  24,7   15:07  13,3   04:47   1,8   1,4   0,0   0,6   3,4   17:17   SSV
 6  16,4  23,6   14:40   8,9   06:04   3,1   1,3   0,0   0,8   3,6   15:48     V
 7  16,3  24,2   15:03   8,7   05:55   3,4   1,4   0,0   0,6   3,3   15:19   VSV
 8  17,2  25,9   15:14   8,7   06:19   3,1   2,0   0,0   1,4   7,7   13:37   JJV
 9  16,5  19,0   09:56  10,5   23:58   1,9   0,1   4,1   1,0   5,8   10:42   JJV
10  15,3  22,7   14:44   8,6   02:24   3,8   0,8   7,2   1,4   9,5   22:30   JJV
11  13,8  18,5   15:00   9,5   23:52   4,5   0,0   2,0   0,7   3,3   06:22   SSZ
12  13,9  20,4   14:57   9,3   00:36   4,6   0,2   0,0   1,1   4,8   14:01   JJV
13  12,7  15,6   13:46  11,5   02:22   5,6   0,0  12,7   0,5   3,4   15:25   SSZ
14  14,1  17,7   14:01  11,6   00:21   4,2   0,0  14,7   2,0   8,5   12:45    SZ
15  14,7  19,8   16:15   9,6   03:19   3,8   0,2   0,0   0,7   3,2   15:11   JJV
16  17,0  21,5   14:15  14,2   23:43   1,9   0,5   3,0   0,8   3,3   11:45     V
17  11,7  14,2   00:00   7,2   23:58   6,6   0,0  16,0   1,5   8,1   07:46    SZ
18  10,1  16,2   13:17   4,0   04:27   8,0   0,0   4,1   1,2   5,0   14:57   JJV
19  11,0  15,9   13:18   6,8   23:54   5,9   0,0   1,0   1,5   7,6   12:55    SZ
20   9,7  14,5   12:52   4,0   04:05   8,6   0,0   1,0   0,5   3,3   13:35    JV
21  12,8  17,2   12:45   9,4   23:37   5,3   0,0   1,0   0,8   4,5   11:37    SZ
22  11,5  17,6   14:12   5,0   06:31   5,9   0,0   0,0   0,4   2,1   15:10   SSZ
23  14,9  18,3   16:31  12,1   00:28   3,3   0,0   0,0   1,4   6,4   15:51    SZ
24  15,7  18,6   13:29  13,4   08:01   2,7   0,0   0,0   1,6   7,0   13:57    SZ
25  13,4  17,5   14:16   9,5   06:41   4,9   0,0   0,0   0,6   5,5   00:29   VSV
26  13,0  19,3   14:38   9,7   23:04   5,3   0,0   0,0   1,2   7,6   15:12    SZ
27   9,1  14,5   13:05   3,7   06:17   9,2   0,0   1,0   0,6   3,9   15:38   SSZ
28   8,1  14,6   14:14   1,9   05:30  10,2   0,0   0,0   0,5   2,6   14:56    SV
29   9,7  16,0   14:35   2,4   07:02   8,6   0,0   0,0   1,8   6,3   22:37   SSV
30   8,8  14,6   13:56   2,6   06:26   9,4   0,0   0,0   1,4   5,9   15:27     S
----------------------------------------------------------------------------------
    13,5  25,9     8     1,9    28   149,4   9,2  75,6   1,0   9,5    10       S

Max  >=  25,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 16,0 dne 17
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,3 mm)  5 ( >= 5,0 mm)  3 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 20,0  Metoda: Integrační