Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2022

Stanice: Císařov   Město: Císařov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  18,1  26,2   17:08  12,6   04:43   1,4   2,7   0,0   0,8   6,3   17:08    JV
02  21,4  27,7   16:51  15,5   03:41   0,5   6,4   0,0   1,0   7,2   16:53    SV
03  21,9  30,1   15:25  12,7   06:05   1,2   7,1   0,0   0,9   4,5   14:03   VSV
04  23,3  32,0   16:43  13,8   05:31   0,7   8,3   0,0   0,7   4,9   14:03    JV
05  25,2  34,6   16:36  14,3   05:37   0,6  10,2   0,0   1,0   7,6   13:32    JV
06  20,7  24,6   03:16  17,2   23:50   0,0   5,7  11,0   3,1  10,3   11:24     S
07  19,6  23,6   15:45  14,8   05:49   0,5   4,6   0,0   3,8  11,6   09:45   SSV
08  20,1  25,3   14:18  14,8   23:29   0,5   5,1   0,0   3,0  10,7   12:12   SSV
09  18,6  26,8   13:24  13,1   05:42   1,2   2,7   0,0   3,5  11,6   10:47     S
10  20,1  26,7   15:59  11,7   06:01   1,3   5,5   0,0   2,5   8,9   14:00   SSV
11  19,4  26,7   14:32  10,0   05:56   1,8   5,2   0,0   2,6  13,4   19:20    SV
12  19,0  27,7   15:54  10,6   06:05   1,8   4,2   0,0   2,0   9,4   11:59    SV
13  19,9  23,9   12:25  13,8   04:42   0,8   5,0   0,0   2,8   9,8   14:10   SSV
14  22,8  27,4   16:44  19,5   05:32   0,0   7,8   0,0   1,9   7,2   20:01   SSV
15  23,2  31,1   14:06  15,0   05:34   0,4   8,2   0,0   1,0   6,3   12:31   ZJZ
16  23,7  32,9   15:36  14,9   05:51   0,4   8,7   0,0   1,1   6,7   17:26   SSZ
17  24,1  33,0   16:03  14,6   05:51   0,5   9,1   0,0   0,8   5,8   13:25   VSV
18  25,9  34,9   15:26  15,4   05:59   0,3  10,9   0,0   1,7   9,8   21:12     V
19  24,5  34,9   14:04  18,6   06:22   0,0   9,5   7,2   1,9  11,2   17:03   JJV
20  21,6  27,6   13:27  18,2   06:05   0,0   6,6   1,0   1,2   7,2   16:08   JJV
21  18,0  19,9   02:22  15,6   23:23   0,6   3,0  37,6   3,2  10,3   04:50    SZ
22  16,9  18,7   17:28  15,6   00:00   1,1   1,9   3,0   1,0   4,9   00:28   SSZ
23  20,0  24,1   14:19  16,8   03:18   0,2   5,0   2,2   1,0   6,3   00:10   SSZ
24  21,0  24,8   13:48  17,0   02:46   0,1   6,0   0,0   1,9   8,0   14:19     S
25  23,2  29,1   15:46  17,7   05:41   0,0   8,2   0,0   1,7   6,7   10:17   VSV
26  23,1  30,9   14:26  18,0   06:10   0,0   8,1   0,0   0,8  11,6   16:04    SV
27  20,7  25,2   17:08  17,6   03:07   0,0   5,7   3,2   1,0   6,3   07:29   ZSZ
28  20,4  23,1   16:43  18,7   04:29   0,0   5,4   3,0   1,1   6,3   04:26   ZJZ
29  20,8  25,9   16:03  16,9   07:17   0,1   5,8   0,0   1,3   7,2   16:39    SZ
30  18,8  24,9   15:19  12,2   06:24   1,4   4,1   0,0   1,2   6,3   16:28    SV
31  18,2  22,0   14:04  12,7   06:21   1,0   3,4   0,0   3,1   9,8   12:21   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    21,1  34,9    18    10,0    11    18,4 190,1  68,2   1,8  13,4    11     SSV

Max  >=  25,0 21
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max srážky: 37,6 dne 21
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,1 mm)  3 ( >= 5,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační