Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 8 2017

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  27,9  35,2   15:58  19,5   05:42   0,0  12,9   0,0   3,3  13,0   13:01    JV
 2  26,0  32,2   16:50  20,9   23:59   0,0  11,0   0,4   1,0   5,8   18:31    SV
 3  25,2  35,9   15:36  18,2   06:04   0,0  10,2   0,6   1,2  17,0   16:40     J
 4  22,8  28,3   17:54  18,3   05:06   0,0   7,8   2,4   0,4   5,4   08:32   JJZ
 5  25,0  31,3   16:50  18,5   06:04   0,0  10,0   0,0   1,2   6,3   00:28     Z
 6  20,7  22,8   00:14  17,9   22:23   0,0   5,7   1,2   1,8   8,0   13:38     S
 7  20,3  25,0   15:39  15,7   23:56   0,2   5,3   0,0   3,5   9,8   09:46   SSV
 8  19,9  27,7   15:44  12,3   05:34   1,5   5,2   0,0   2,3  10,7   14:37   VJV
 9  24,5  32,1   16:38  17,7   02:46   0,0   9,5   0,0   1,3   8,5   12:36   VJV
10  24,2  32,5   16:38  18,5   04:26   0,0   9,2  15,8   2,6  18,3   03:50   VSV
11  23,2  33,2   16:17  17,1   22:59   0,1   8,2  17,0   2,7  13,0   17:30    JZ
12  18,3  22,2   16:25  14,3   06:48   0,9   3,3   0,8   2,2   8,5   15:25     Z
13  17,9  24,8   15:30  11,4   05:54   1,9   3,6   0,0   1,2   8,0   13:27    SZ
14  19,7  25,6   15:22  14,6   06:09   0,7   4,7   0,0   1,5   8,0   12:31    SV
15  21,0  29,0   15:38  11,9   05:56   1,2   6,3   0,0   1,0   5,4   16:21   VJV
16  21,4  28,8   13:37  13,1   05:58   0,9   6,5   0,0   1,4   8,9   14:17    SZ
17  22,7  28,0   16:41  17,9   05:45   0,0   7,7   0,0   1,4   5,4   10:05    SV
18  24,3  32,4   16:01  16,7   03:32   0,1   9,3   0,0   1,3   7,2   16:51   VJV
19  20,5  24,4   01:06  17,5   23:56   0,0   5,5   2,4   1,4   7,6   01:25    JZ
20  17,0  21,4   15:07  12,4   23:58   1,3   2,2   2,0   1,4   6,3   13:54   SSV
21  16,2  22,6   15:44   9,9   06:08   2,9   2,5   0,2   2,0   8,9   12:37   ZSZ
22  14,6  21,7   14:56   7,6   06:03   4,0   1,9   0,0   1,0   7,6   17:05   ZSZ
23  15,0  22,7   15:11   7,8   06:40   3,9   2,2   0,0   0,7   4,9   12:52     Z
24  17,4  26,9   15:25   6,7   05:51   3,6   4,8   0,0   1,2   6,7   13:11   JJV
25  21,8  30,4   15:08  13,7   05:35   0,7   6,8   0,0   0,8   5,4   14:12    SZ
26  22,3  30,7   15:09  15,6   04:49   0,4   7,3   0,0   0,5   4,0   13:29   SSV
27  22,5  30,2   13:34  15,4   06:01   0,3   7,5   0,0   1,9  10,3   15:58    SZ
28  18,6  25,9   14:34  11,7   05:35   1,6   4,0   0,0   1,4   6,7   17:13     S
29  18,0  25,9   15:25   9,4   05:46   2,5   4,2   0,0   0,8   6,3   13:17     V
30  19,9  28,8   15:35   9,8   05:39   2,1   5,9   0,0   1,8   8,5   11:00    JV
31  22,6  32,0   15:41  12,2   06:03   1,0   7,8   0,0   1,7   8,0   15:52    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    21,0  35,9     3     6,7    24    31,8 199,0  42,8   1,5  18,3    10      SV

Max  >=  25,0: 23
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 17,0 dne 11
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,1 mm)  2 ( >= 5,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační