Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 8 2013

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  23,0  30,6   21:17  15,8   05:02   0,5   5,2   0,0   0,4   4,5   13:26    SZ
 2  23,0  34,8   09:27  12,8   05:26   1,7   6,4   0,0   0,4   3,1   12:16   JJV
 3  27,0  36,4   16:08  16,7   05:20   0,2   9,2   0,0   0,5   5,6   10:04    SZ
 4  25,2  32,8   15:19  17,8   05:28   4,6   6,8   1,0   1,3   8,4   21:00   SSV
 5  22,9  30,0   16:32  17,1   06:00   0,1   4,7   4,7   0,4   3,0   17:32   JJV
 6  25,7  34,4   15:46  17,8   06:29   0,3   7,7   0,0   0,8   5,3   14:54   JJV
 7  28,2  34,9   16:10  18,4   03:53   0,0  14,3   0,0   1,1   6,0   03:34   JJV
 8  29,1  37,9   16:17  20,4   05:34   0,0  12,6   0,0   1,5   7,6   10:35   JJV
 9  25,0  29,1   13:48  18,8   23:56   0,0   6,7  10,9   2,1   7,7   21:17     S
10  18,4  21,4   17:13  14,4   23:51   1,1   1,2  24,9   1,1   6,8   03:06   SSZ
11  19,3  26,6   14:59  12,1   05:53   1,8   2,7   0,0   0,5   3,1   19:03    SZ
12  19,9  26,9   16:13  13,2   05:48   1,1   2,8   0,0   0,4   3,1   13:07     V
13  20,5  25,4   12:33  14,6   23:43   0,5   2,9   0,0   1,4   5,6   19:35    SZ
14  17,6  22,9   13:36  12,3   23:57   2,0   1,3   0,0   1,2   6,6   16:44   SSZ
15  16,3  23,7   13:18   8,9   05:44   3,4   1,3   0,0   0,4   3,4   12:59     S
16  17,3  25,9   15:08   8,2   06:11   3,2   2,2   0,0   0,4   4,2   14:29   JJV
17  19,6  28,8   15:37  10,4   05:31   2,3   3,6   0,0   0,8   6,4   13:52   JJV
18  21,9  31,4   14:55  12,1   05:57   1,5   5,1   0,0   0,8   5,3   17:53   JJV
19  22,4  29,8   16:36  16,9   03:55   0,3   4,6  20,7   1,2   7,9   22:02    SZ
20  17,9  20,1   12:34  16,1   23:27   0,7   0,3   2,1   1,0   5,4   12:30    SZ
21  17,5  22,2   15:07  13,1   23:54   1,9   1,1   0,0   1,1   3,4   10:18   SSZ
22  16,2  22,4   15:13  10,4   04:52   3,3   1,0   0,0   0,5   9,6   14:39   SSZ
23  17,7  23,9   15:49  10,2   04:51   2,3   1,7   0,0   0,8   4,6   11:24   SSV
24  18,7  23,8   14:59  14,6   04:51   1,0   1,4   0,0   1,0   2,4   19:36    SV
25  16,1  18,1   11:23  14,2   02:28   2,3   0,0   5,7   0,4   4,0   16:19   SSZ
26  15,8  18,9   12:53  14,2   22:17   2,5   0,0   7,8   0,7   6,5   12:53   SSV
27  16,5  21,1   14:35  14,2   06:05   2,3   0,4   6,2   0,9   8,0   03:22   SSV
28  14,7  20,3   15:38  13,4   06:01   9,1   1,7   0,5   0,5   6,4   21:58     S
29  17,0  22,1   13:46  13,1   07:47   2,2   0,9   0,5   1,2   6,3   11:25   SSZ
30  16,0  23,9   14:14   8,9   05:55   4,6   1,5   0,0   0,2   2,4   13:46    JV
31  17,2  25,0   14:16  12,3   05:44   2,6   1,4   0,5   0,5   5,6   14:28   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    20,1  37,9     8     8,2    16    59,4 112,7  85,5   0,8   9,6    22       S

Max  >=  25,0: 17
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 24,9 dne 10
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,3 mm)  6 ( >= 5,0 mm)  3 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 20,0  Metoda: Integrační