Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvc 2021

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,6  22,3   17:08  16,2   05:03   0,5   3,6   0,2   1,6   7,2   11:54     Z
 2  17,9  21,9   16:47  15,1   03:32   1,0   2,9   0,0   2,0   7,6   15:55     Z
 3  19,6  24,8   16:54  15,0   04:20   0,9   4,6   0,0   2,0   8,9   11:41   ZSZ
 4  19,4  25,8   14:55  12,2   05:13   1,5   4,9   0,0   0,7   5,4   14:25   JJZ
 5  19,4  26,1   12:56  12,2   05:09   1,3   4,7   0,2   0,8   4,9   14:49   ZJZ
 6  22,0  29,9   16:12  12,7   04:34   1,2   7,3   0,0   1,5   7,6   14:34   VJV
 7  23,2  29,5   16:19  15,4   05:22   0,4   8,2   0,0   2,2   8,5   11:14   JJZ
 8  23,1  30,1   15:41  17,1   05:34   0,1   8,1  25,0   3,2   9,4   18:37    SV
 9  21,1  24,3   17:27  16,6   23:40   0,0   6,1   1,6   2,4  14,3   04:43     Z
10  19,2  25,8   17:08  13,1   04:23   1,3   4,4   0,0   1,7   7,2   11:20   SSZ
11  19,6  24,3   17:25  13,5   05:05   0,8   4,7   0,0   1,1   4,9   12:58     V
12  20,8  25,9   17:00  15,9   00:51   0,4   5,8   5,0   1,0   6,7   03:52   ZJZ
13  24,4  30,6   15:51  15,7   05:11   0,2   9,4   0,0   2,7  10,7   13:32   VJV
14  21,6  24,2   08:28  19,2   23:57   0,0   6,6   3,6   1,8   9,4   08:32     S
15  21,1  26,2   16:06  17,2   07:48   0,1   6,1   0,0   1,0   4,9   14:49    JZ
16  21,8  28,5   16:41  14,0   05:39   0,7   6,9   0,0   1,7   8,5   13:34   SSZ
17  23,3  28,3   14:13  18,1   02:10   0,0   8,2   0,2   2,6   8,5   09:31     S
18  23,1  28,4   14:47  17,3   04:44   0,0   8,1   0,0   3,1  10,7   10:54   SSV
19  21,7  27,1   14:14  17,0   04:53   0,1   6,7   0,0   3,3  11,2   15:18     S
20  18,1  22,8   17:19  12,4   23:59   1,0   3,4   0,2   1,6   9,4   17:34    SZ
21  18,2  25,3   16:24  10,2   05:27   2,2   4,3   0,2   1,2   5,8   15:02   SSZ
22  19,3  25,1   13:50  13,8   23:58   1,0   4,1   0,0   1,0   5,8   11:55    SV
23  19,3  26,7   17:33  10,9   04:08   1,9   5,0   0,0   0,9   6,3   11:00    SV
24  20,8  29,0   15:51  10,7   04:56   1,8   6,6   0,0   1,4   7,2   13:38   VJV
25  21,7  26,7   17:57  18,3   23:25   0,0   6,7  15,8   2,5  12,1   22:45     V
26  22,4  28,6   16:33  17,5   03:16   0,0   7,4   1,2   1,2   5,4   11:30   JJV
27  24,1  29,7   15:10  19,0   03:54   0,0   9,1   1,6   1,4   7,6   00:17     J
28  22,4  30,2   14:30  16,8   05:31   0,1   7,4  11,8   1,6  13,0   18:59    SZ
29  22,1  28,6   16:15  17,0   05:51   0,1   7,1   0,0   1,9   8,0   14:07     Z
30  22,0  29,6   15:20  13,7   05:04   0,8   7,1   0,0   1,4   8,0   12:44   JJZ
31  22,0  28,2   16:00  16,6   03:29   0,3   7,0   0,0   1,6   6,7   17:07   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    21,1  30,6    13    10,2    21    19,7 192,5  66,6   1,7  14,3     9     SSZ

Max  >=  25,0: 24
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 25,0 dne 8
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,1 mm)  4 ( >= 5,0 mm)  3 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační