Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 7 2018

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,6  21,4   15:07   9,8   23:53   2,7   1,6   0,0   2,9   9,8   07:23   SSZ
 2  15,2  23,3   15:21   5,2   05:12   4,1   2,7   0,0   0,9   5,8   20:13     S
 3  18,0  27,5   17:24   6,6   05:02   3,3   5,0   0,0   1,0   7,2   18:47   ZSZ
 4  20,7  30,4   15:58   9,2   03:15   2,3   7,0   0,0   0,9   6,7   15:37   SSZ
 5  21,8  32,9   14:37  11,2   05:00   1,2   7,3   1,0   1,3  11,6   16:58   JJV
 6  21,7  27,2   15:39  16,4   04:39   0,1   6,7   4,6   2,1   9,4   15:59    SZ
 7  21,2  27,3   16:56  15,2   06:13   0,5   6,2   0,2   2,3   8,0   13:47   ZSZ
 8  20,8  27,8   15:45  12,9   05:19   1,0   5,9   0,0   2,0   9,8   17:45    SZ
 9  20,5  27,3   10:57  13,4   05:12   0,7   5,6   0,2   1,5  11,6   12:19   SSZ
10  19,3  23,8   09:28  14,9   04:47   0,6   4,3   2,6   1,1   6,7   16:13   ZSZ
11  17,6  22,2   14:07  11,8   23:59   1,3   2,8   0,2   1,4   7,2   15:28    JV
12  17,1  23,4   11:49  10,3   04:17   2,3   3,2   0,0   1,7   9,8   15:43     J
13  20,5  27,1   16:58  15,7   23:53   0,3   5,5   0,0   2,6   9,8   19:47     Z
14  21,5  29,8   14:40  11,7   04:45   1,4   7,0   0,0   2,1   9,8   11:45    SZ
15  21,9  29,6   16:03  12,7   05:06   0,9   7,1   0,0   1,8  10,3   14:36    SZ
16  21,8  30,5   13:47  11,3   05:23   1,2   7,1   0,0   1,8   9,8   16:09     Z
17  19,4  25,7   10:21  13,4   05:48   0,6   4,5   1,6   2,4  12,5   10:49   ZSZ
18  19,4  21,0   09:08  18,1   00:09   0,0   4,4   7,8   3,9  14,3   16:20     Z
19  22,0  26,3   15:34  19,1   01:43   0,0   7,0   0,0   3,3  12,5   11:58   ZSZ
20  22,3  27,9   13:56  16,9   03:52   0,1   7,3   0,0   1,6   6,7   12:05    SZ
21  23,4  31,7   16:13  13,2   05:02   0,8   8,5   0,0   1,1  13,9   21:58    JV
22  21,3  27,4   12:45  18,9   05:10   0,0   6,3   2,6   0,9   6,3   12:39   JJV
23  23,7  30,7   15:52  18,2   05:16   0,0   8,7   1,0   2,6  13,0   17:08   SSZ
24  24,7  31,0   15:18  17,1   05:33   0,0   9,7   0,0   2,3   8,5   16:35    SZ
25  22,3  29,6   16:03  15,2   05:33   0,3   7,3   1,2   1,9  11,2   14:11    SZ
26  22,8  30,7   13:56  16,4   05:50   0,1   7,8   0,0   2,2  15,6   14:28     S
27  24,0  32,3   16:00  16,2   05:36   0,1   9,0   0,0   2,4  11,2   19:11   SSV
28  23,9  31,1   13:43  17,4   04:05   0,0   8,9   0,0   1,1   7,6   14:52   VJV
29  25,0  31,4   17:04  17,4   05:30   0,0  10,0   0,0   1,9  12,5   13:58   SSV
30  26,0  33,7   15:19  17,0   05:47   0,0  11,0   0,0   2,3   9,8   15:24   SSV
31  26,6  33,8   14:53  18,4   05:55   0,0  11,6   0,0   3,0  11,2   13:46   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    21,4  33,8    31     5,2     2    25,9 207,0  23,0   2,0  15,6    26      SZ

Max  >=  25,0: 25
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 7,8 dne 18
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,1 mm)  1 ( >= 5,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační