Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 7 2017

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,7  26,0   15:29  13,1   05:46   1,1   4,9   0,6   2,0  10,7   13:47    JZ
 2  19,5  24,8   17:41  15,8   08:48   0,4   4,5   0,0   3,0  11,2   19:14   ZJZ
 3  19,6  24,3   16:09  12,6   23:59   0,7   4,6   0,0   2,7  13,0   12:10   ZSZ
 4  18,0  26,3   15:51   9,9   02:47   2,4   4,1   0,2   1,5  11,6   14:36     Z
 5  21,2  30,8   15:47  13,1   02:30   1,2   6,5   0,0   1,5  11,2   20:09     V
 6  20,5  27,6   16:32  15,3   05:49   0,6   5,5   2,6   1,9   9,4   17:04   SSV
 7  19,7  28,2   17:00  13,9   03:37   0,9   4,8   2,4   1,4   8,9   14:38   JJV
 8  22,5  30,6   15:26  14,5   04:45   0,6   7,5   0,2   2,2  11,6   16:27    SZ
 9  23,2  30,5   15:39  15,2   04:06   0,3   8,2   0,0   0,8   6,7   20:14    JV
10  24,0  32,1   15:42  19,2   04:50   0,0   9,0   3,2   2,8  11,2   17:10    JV
11  21,2  27,6   14:12  16,3   23:38   0,1   6,2   6,4   1,8  10,7   14:59    JZ
12  21,3  28,9   13:35  13,0   05:07   1,0   6,5   0,0   2,0  13,4   20:34     J
13  18,7  21,7   16:33  11,3   23:55   0,5   3,6   0,0   4,7  13,4   09:05     Z
14  16,2  23,7   14:41   7,6   04:41   3,2   3,1   0,0   0,9   5,8   12:53   ZSZ
15  16,0  21,7   11:35  11,9   05:27   2,4   1,7   1,2   1,9  12,5   12:32    SZ
16  17,9  24,8   16:14   9,1   04:19   2,3   4,1   0,0   1,1   6,3   16:32   ZSZ
17  19,9  28,3   15:07  12,0   02:38   1,6   5,5   0,6   1,3   8,0   19:04    SV
18  22,0  30,1   13:28  13,3   04:32   0,9   7,2   0,0   1,6  10,3   18:01    SV
19  24,1  32,9   15:37  13,6   05:00   0,7   9,2   0,0   2,0   9,4   11:31    JV
20  25,6  34,5   15:25  16,2   05:08   0,2  10,6   0,0   1,7   8,5   13:19    JZ
21  22,7  28,3   16:49  19,0   06:59   0,0   7,7  27,8   2,2  10,7   00:23   ZSZ
22  23,2  31,4   15:36  15,7   05:12   0,3   8,2   0,0   1,2  10,7   18:56   VJV
23  20,8  28,6   11:48  15,9   05:09   0,3   5,8  15,6   1,3  17,4   12:15   ZSZ
24  18,5  20,9   09:29  16,0   05:22   0,5   3,5  10,2   1,4   6,7   12:05   ZSZ
25  17,8  21,9   17:38  15,2   04:45   1,0   2,8   4,2   2,6   9,4   17:47   ZJZ
26  17,0  21,6   14:39  12,4   05:34   1,7   2,4   0,0   2,8  12,5   11:38     J
27  17,1  19,9   13:09  14,4   00:41   1,3   2,1   1,4   1,7   8,9   11:17     Z
28  19,0  23,8   17:35  15,5   04:36   0,8   4,0   8,2   1,3   8,0   16:07   ZJZ
29  20,4  27,4   16:45  11,8   05:44   1,2   5,7   0,0   1,1   7,6   14:45   JJV
30  23,6  31,8   14:46  13,8   05:25   0,9   8,7   0,0   2,0  10,3   12:03    JV
31  26,4  33,8   16:39  18,4   05:26   0,0  11,4   0,0   1,3   7,6   14:36   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    20,6  34,5    20     7,6    14    29,1 179,6  84,8   1,8  17,4    23     ZJZ

Max  >=  25,0: 20
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 27,8 dne 21
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,1 mm)  5 ( >= 5,0 mm)  3 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační