Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 7 2016

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  23,5  30,3   16:17  17,1   04:30   0,0   8,5   0,2   1,0   6,7   14:55    JZ
 2  24,2  33,5   16:04  15,8   05:00   0,2   9,2   5,0   2,3  14,3   18:35   JJV
 3  18,8  23,4   15:13  14,7   08:13   0,8   3,8  36,8   2,3   7,2   04:12   ZSZ
 4  18,3  24,7   15:50  10,9   05:42   1,9   4,0   0,0   1,4  11,6   14:52     Z
 5  19,3  28,0   15:13  10,2   04:44   2,1   5,4   8,2   1,8  11,6   19:07   JJV
 6  18,1  22,7   15:08  11,4   23:50   1,4   3,4   0,2   3,0  13,0   15:30     Z
 7  16,8  23,7   16:15   8,5   04:53   2,9   3,4   0,0   2,3  11,2   09:53   ZSZ
 8  19,2  28,1   15:34   9,2   05:29   2,4   5,5   0,0   1,1   7,6   15:32    JV
 9  20,5  25,9   14:54  14,5   05:21   0,6   5,5   1,4   2,7  12,5   14:46     Z
10  20,9  29,9   16:06  11,1   05:11   1,8   6,6   0,0   1,4   7,6   14:04    JV
11  26,7  35,0   16:10  17,8   04:09   0,0  11,7   0,0   3,4  12,5   16:11    JV
12  23,5  29,5   16:24  19,8   23:56   0,0   8,5   4,2   1,7   8,0   23:28     Z
13  20,8  26,2   15:45  17,3   03:09   0,1   5,8  15,0   1,1   9,4   00:16     Z
14  16,2  19,1   12:03  11,5   23:58   1,9   1,5  15,4   2,7  10,7   14:33   ZJZ
15  15,0  20,0   16:52   9,2   05:05   3,2   1,4   0,0   2,6  12,5   17:26   ZSZ
16  15,6  18,1   13:31  13,7   05:18   2,4   0,8   5,8   3,5  11,2   09:35   SSZ
17  18,8  24,7   15:08  13,8   03:10   1,3   4,1   0,8   2,5   8,5   15:07    SZ
18  19,9  26,8   15:27  13,6   05:30   1,0   5,0   0,0   2,5  10,7   13:39   ZSZ
19  19,7  25,8   13:11  14,6   01:34   0,9   4,7   0,0   1,4   8,0   13:10    SZ
20  20,0  25,7   17:45  14,7   05:39   0,6   5,0   0,0   1,1   5,8   14:53     S
21  20,6  29,8   15:09  13,1   04:29   1,1   5,8   2,2   1,2  11,2   16:47     V
22  23,2  30,1   15:19  17,3   04:50   0,1   8,2   0,2   1,3   7,2   12:53    SV
23  23,2  30,9   15:12  15,7   04:47   0,3   8,2   0,0   1,7   7,2   11:08    SV
24  22,1  29,6   16:09  16,7   04:16   0,1   7,1  11,8   1,3   7,6   18:46    SV
25  23,5  30,2   16:05  18,3   05:50   0,0   8,5   0,0   1,2   6,7   16:12     S
26  22,8  29,2   12:44  17,2   05:26   0,0   7,8   2,2   1,5   8,5   13:36   SSZ
27  22,3  30,3   15:12  17,1   05:15   0,0   7,3  10,0   1,2   9,4   16:24    SV
28  21,3  25,8   15:02  17,9   23:38   0,0   6,3   0,4   1,0   5,4   19:56     S
29  19,6  27,7   15:05  14,9   05:28   0,6   4,6   7,8   0,9  13,9   16:12   VJV
30  21,4  29,7   16:26  14,8   03:44   0,8   6,4   0,2   1,1   8,5   14:11     J
31  21,1  31,7   13:23  16,4   05:53   0,2   6,1  49,6   1,8  12,1   14:46     V
----------------------------------------------------------------------------------
    20,5  35,0    11     8,5     7    28,7 180,1 177,4   1,8  14,3     2     ZSZ

Max  >=  25,0: 23
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 49,6 dne 31
Počet dnů se srážkami: 20 ( >= 0,1 mm)  10 ( >= 5,0 mm)  6 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační