Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 7 2015

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,2  27,9   14:35  13,1   04:48   1,1   5,4   0,0   0,5   3,6   11:38   SSV
 2  20,3  26,4   16:03  13,3   04:25   1,0   5,5   0,0   0,8   3,8   15:49    SV
 3  21,5  28,5   15:58  13,7   04:52   0,7   6,6   0,0   0,5   4,0   11:07    JV
 4  22,8  30,1   15:57  14,9   04:43   0,5   7,8   0,0   0,6   4,6   12:08   JJV
 5  24,3  34,1   17:01  15,8   04:22   0,3   9,3   0,0   0,5   3,3   17:00    JV
 6  25,4  32,9   15:30  18,2   05:23   0,0  10,4   0,0   1,1   6,8   14:34    SZ
 7  24,8  31,8   16:44  17,2   04:44   0,1   9,8   0,0   0,6   3,4   12:59    JV
 8  22,4  27,0   10:30  17,6   23:59   0,0   7,4   6,4   0,7   5,9   04:07    JV
 9  17,1  23,2   13:08   7,6   23:53   2,4   3,1   0,0   0,9  11,0   15:16   SSZ
10  13,7  20,9   14:26   9,4   05:04   5,1   2,2   0,0   2,5   7,8   14:47    SZ
11  14,4  24,9   16:36   7,0   04:30   5,2   3,0   0,0   0,7   3,6   10:22    JV
12  19,3  29,1   13:39   8,0   04:52   2,8   6,0   0,0   0,5   3,9   13:10    JV
13  19,9  23,5   15:24  16,9   05:51   0,1   4,9   1,0   1,1   5,4   13:15   SSZ
14  20,6  26,5   14:58  16,1   05:10   0,3   5,6   0,0   0,6   4,1   10:21    JV
15  21,8  27,6   15:40  17,1   05:12   0,1   6,8   0,0   1,3   6,3   17:26    SZ
16  22,4  32,1   13:44  13,3   05:05   0,9   7,5   0,0   0,6   4,7   15:12   JJV
17  24,9  33,3   17:28  17,5   04:19   0,0   9,9   0,0   0,6   4,6   17:30     S
18  24,9  33,8   15:47  17,7   05:06   0,0   9,9   0,0   1,0   6,8   16:53   JJV
19  26,4  33,5   15:25  18,9   05:15   0,0  11,4   1,0   1,1   5,9   12:38   JJV
20  24,7  29,3   17:11  20,5   05:39   0,0   9,7   0,0   1,7   6,3   10:31    SZ
21  25,4  32,6   15:54  17,8   05:18   0,0  10,4   0,0   0,5   4,5   13:14   JJV
22  27,2  34,1   16:11  21,1   03:56   0,0  12,2   0,0   0,2   3,6   14:06     J
23  25,3  29,1   09:20  21,8   04:48   0,0  10,3   2,0   0,3   4,5   09:44     S
24  25,2  31,6   16:06  19,5   03:33   0,0  10,2   0,0   0,8   4,9   12:38     V
25  25,0  30,7   12:13  19,8   04:41   0,0  10,0   3,3   1,3   8,7   12:20     J
26  20,0  23,8   15:25  15,5   23:39   0,2   5,0   0,0   1,2   6,5   09:54   SSZ
27  17,4  23,7   15:42  12,8   03:50   1,7   2,7   5,1   1,2   5,9   16:43     J
28  19,9  26,3   15:07  14,3   03:52   0,9   5,0   0,0   1,6   5,9   15:00     J
29  20,0  24,3   16:16  16,6   05:48   0,2   5,0   0,0   1,5   6,4   16:49     J
30  18,5  24,2   16:04  10,7   23:52   1,3   3,7   0,0   0,9   4,7   13:40     S
31  16,2  23,8   14:35   8,7   03:47   3,4   3,3   0,0   1,2   5,6   14:44    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    21,7  34,1     5     7,0    11    28,3 220,0  18,8   0,9  11,0     9       J

Max  >=  25,0: 22
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 6,4 dne 8
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,1 mm)  2 ( >= 5,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační