Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvn 2025

Stanice: Císařov   Město: Císařov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 00"   Zem délka: E 017° 21' 06"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  18,1  25,4   15:58  10,2   04:34   2,0   3,9   1,0   0,7   6,3   21:13   JJV
02  19,3  27,1   16:03  12,8   04:10   1,0   4,4  18,2   1,1   8,5   21:10    JZ
03  18,1  23,3   16:38  14,3   04:13   1,2   3,1   1,6   1,0   6,3   16:21     J
04  20,6  27,1   16:49  12,6   04:17   1,1   5,8   0,0   2,1   9,4   15:57    JV
05  20,8  26,9   16:33  15,7   05:44   0,2   5,8  18,8   1,6   7,2   11:43   JJZ
06  20,0  26,7   15:26  15,1   05:41   0,9   5,0   0,2   1,7  10,3   19:42     J
07  18,1  21,4   13:34  15,4   00:00   0,6   3,1   2,0   0,9   6,3   13:36   ZSZ
08  15,4  17,5   18:20  11,0   23:58   2,6   0,7   4,6   1,7  13,4   21:09   JJZ
09  13,3  18,4   15:55   7,1   05:02   4,7   0,8   0,0   1,8   7,6   07:59     Z
10  15,3  23,0   17:15   5,8   04:20   4,0   2,8   0,0   1,7  10,3   14:27   JJV
11  16,6  19,8   16:37  10,1   23:50   1,8   2,0   0,0   2,8   9,8   09:41   ZSZ
12  15,0  22,4   16:40   5,8   05:13   4,0   2,4   0,0   1,3   6,7   18:31    SV
13  15,8  21,9   15:32   6,7   04:03   3,3   2,6   0,0   2,3   8,5   10:25    SV
14  17,5  25,3   15:55   7,6   04:39   2,8   3,9   0,0   1,6   5,8   12:56   VSV
15  19,2  27,6   15:47   8,7   05:13   2,4   5,5   0,0   0,7   4,0   13:49    JV
16  17,1  21,9   11:14  13,8   01:52   1,6   2,2  22,4   1,8   9,4   13:58   ZSZ
17  17,9  24,1   16:00  12,0   05:00   1,9   3,5   0,0   1,7   7,2   10:55   SSZ
18  19,2  26,7   17:56  10,3   03:55   2,0   5,1   0,0   0,6   4,5   15:45    JZ
19  19,8  26,0   12:39  12,2   23:42   1,3   5,0   0,0   2,2  12,1   17:01    SZ
20  16,1  23,1   16:14   9,3   04:15   3,0   2,7   0,0   2,1   7,6   17:21   SSZ
21  16,1  23,2   16:45   7,0   04:31   3,6   3,3   0,0   0,5   5,4   15:30    JZ
22  18,4  27,3   15:56   8,1   04:04   2,9   5,1   0,0   0,8   4,9   16:06     J
23  20,4  29,2   16:17   9,2   04:04   1,9   6,4   0,0   1,7  15,2   21:11   JJZ
24  20,5  27,7   16:09  14,1   03:10   0,9   5,6   0,0   1,8   8,0   10:55    JZ
25  22,2  30,9   16:36  12,8   05:27   0,9   7,5   0,0   1,1   8,5   16:40   ZJZ
26  23,3  31,2   15:52  14,8   04:49   0,5   8,3   6,2   1,3  15,6   21:04   VJV
27  21,6  27,3   16:09  16,7   05:45   0,1   6,6   0,2   1,8  10,7   19:22   ZSZ
28  20,6  26,8   16:52  15,8   04:24   0,3   5,6   0,0   1,6   7,6   16:56   ZSZ
29  22,7  30,6   16:00  14,5   03:16   0,6   7,7   0,0   1,4   8,9   14:14     Z
30  21,4  28,7   16:05  11,9   23:59   0,7   6,5   0,0   1,9   8,9   12:30     S
----------------------------------------------------------------------------------
    18,7  31,2    26     5,8    10    54,9 132,8  75,2   1,5  15,6    26       Z

Max  >=  25,0 18
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max srážky: 22,4 dne 16
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,1 mm)  4 ( >= 5,0 mm)  3 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační