Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvn 2024

Stanice: Císařov   Město: Císařov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 00"   Zem délka: E 017° 21' 06"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  16,2  21,1   11:45  12,8   23:20   2,1   1,4  13,2   2,2  11,2   15:52    JV
02  15,9  21,8   16:16  12,1   03:37   2,5   1,6   7,6   1,6  11,2   17:10     J
03  17,4  23,2   14:58  13,1   00:43   1,8   2,9   0,4   1,4   7,6   13:02   SSV
04  15,4  18,4   15:50  13,2   09:10   2,6   0,9   2,4   1,3   6,3   03:00   SSZ
05  17,5  24,6   16:03   9,2   05:18   2,4   3,6   0,2   1,2   7,6   18:41     J
06  19,1  25,9   14:34  14,1   04:31   1,3   4,2   2,4   1,2  11,2   21:22   JJZ
07  18,2  24,8   13:45  13,3   00:16   1,4   3,4  19,0   1,2  13,9   14:08     Z
08  20,0  26,7   16:38  11,9   05:09   1,3   5,4   0,0   1,5   8,0   15:18     J
09  20,6  25,6   16:20  16,6   04:16   0,2   5,6  15,4   1,5  14,3   01:11   JJZ
10  17,7  20,3   11:47  13,1   23:59   0,7   2,8   6,8   1,1   5,8   13:10   JJV
11  16,6  21,7   15:03  12,1   23:54   2,0   2,0   0,2   2,1  11,6   14:19   ZSZ
12  13,5  17,3   15:40   8,8   23:58   4,5   0,2   1,8   1,8   6,3   04:57    SV
13  13,2  19,8   14:47   7,1   02:56   4,9   1,1   0,0   1,6   6,7   13:20   SSV
14  14,6  20,9   13:29   6,6   05:12   4,0   2,0   0,0   0,7   3,6   11:27   JJV
15  18,4  25,8   15:44   8,7   04:58   2,3   4,7   3,0   2,8  10,7   10:27    JV
16  18,0  24,3   16:02  13,5   23:46   1,5   3,1  23,8   1,6   6,3   02:00   SSZ
17  19,6  26,8   15:53  11,4   04:00   1,7   5,4   0,0   1,3   7,2   15:51     J
18  22,5  29,3   15:26  16,5   05:10   0,1   7,5   0,0   1,7   7,2   15:57   JJV
19  24,2  30,6   16:00  16,6   04:10   0,1   9,2   1,0   2,4   8,9   20:27   JJV
20  19,2  23,6   17:00  14,8   05:24   0,5   4,2   0,0   2,4   7,6   01:02    SV
21  22,5  30,1   15:38  14,6   04:38   0,6   7,5  36,2   1,6  19,7   23:21    JV
22  20,4  25,4   16:45  15,1   23:54   0,1   5,4   4,6   2,2  11,2   04:59     Z
23  19,6  26,1   16:27  12,6   03:52   1,3   5,0   0,0   1,6   6,7   09:51   SSZ
24  18,8  23,4   17:06  13,1   04:23   1,1   4,0   0,0   2,8   8,0   14:53     S
25  20,7  27,5   16:38  12,0   05:21   1,3   6,1   0,0   2,1   7,2   09:02   VSV
26  21,4  29,3   15:01  15,2   04:46   0,3   6,4  22,8   1,4  13,4   19:17     V
27  20,6  28,1   18:21  16,9   04:52   0,2   5,6   3,0   1,0  14,3   18:24    SV
28  22,4  29,7   16:11  16,2   04:15   0,3   7,4   0,2   1,1   7,2   16:29    JZ
29  24,6  32,1   15:31  16,8   05:07   0,1   9,6   0,0   1,2   6,3   16:19    JV
30  24,2  33,1   15:52  18,3   23:59   0,0   9,2  30,2   3,8  17,4   18:20   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    19,1  33,1    30     6,6    14    43,2 137,3 194,2   1,7  19,7    21      JV

Max  >=  25,0 16
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max srážky: 36,2 dne 21
Počet dnů se srážkami: 20 ( >= 0,1 mm)  9 ( >= 5,0 mm)  7 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační