Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvn 2021

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,7  20,7   15:32   3,7   05:13   4,7   1,7   0,0   1,3   6,3   13:22   VSV
 2  17,1  23,0   16:00   8,7   05:10   2,5   3,2   0,0   1,6   6,7   19:16   VSV
 3  16,7  24,0   16:22   7,5   04:55   3,0   3,3   0,0   1,1   5,8   15:30   SSV
 4  18,4  26,3   16:06   7,9   05:05   2,7   4,9   0,0   0,9   4,5   10:40   VJV
 5  19,3  27,0   15:25  13,1   05:36   1,4   4,6   0,0   1,5   7,2   16:57    JV
 6  19,3  26,3   15:38  10,1   04:58   1,8   5,0   0,0   2,0   8,5   11:34    SV
 7  19,5  27,4   15:18  10,4   05:21   2,0   5,4   0,0   1,8   8,9   12:27   SSV
 8  19,0  25,4   11:32  11,9   05:28   1,4   4,4   1,4   1,0  11,6   12:15   SSZ
 9  19,5  26,8   15:18  12,8   05:00   1,4   4,9   0,0   1,8   8,9   12:34     S
10  18,0  26,3   14:08  10,7   04:47   2,0   3,7   2,4   2,1   9,8   15:54   SSZ
11  18,0  24,8   15:02  10,2   05:13   2,1   3,9   0,0   1,1   7,6   12:59    SZ
12  19,4  25,8   13:01  14,2   05:28   0,9   4,4   9,8   1,4  10,3   13:38   ZJZ
13  14,9  19,0   15:06  10,6   23:57   3,1   0,9   0,2   3,3  11,2   16:38   ZSZ
14  14,9  21,9   16:48   5,8   04:59   4,0   2,3   0,0   1,5   6,7   19:20     S
15  17,4  25,4   16:06   6,7   04:45   3,1   4,4   0,0   0,6   4,5   14:35   SSZ
16  22,0  28,9   15:07  13,4   05:07   0,7   7,1   0,0   1,7   7,6   12:27   VSV
17  23,4  30,4   16:04  12,6   04:44   0,9   8,6   0,0   1,2   6,7   12:26    JV
18  24,2  31,1   15:16  14,7   05:18   0,3   9,2   0,0   1,6   7,6   10:46    JV
19  23,9  31,8   16:31  13,9   05:01   0,6   8,9   0,0   0,9   4,0   12:14   ZJZ
20  25,0  32,5   16:22  16,1   05:35   0,2  10,0   0,0   1,2   5,4   15:23    JV
21  23,7  32,6   14:05  17,3   05:04   0,0   8,7  19,0   2,0  10,7   16:25    JV
22  22,4  27,7   14:38  17,3   03:51   0,1   7,4   3,6   1,8   8,9   08:09   JJZ
23  21,5  24,9   15:02  19,1   00:11   0,0   6,5   0,0   2,7   8,5   15:38    SV
24  23,8  30,2   17:14  17,7   04:52   0,0   8,8   3,2   2,1  15,6   19:33     S
25  20,4  25,6   12:57  16,4   23:09   0,1   5,4  25,4   2,0  17,0   02:07     S
26  19,8  25,0   18:13  15,5   02:58   0,7   4,8   0,0   1,4   6,7   20:54     S
27  20,3  26,9   15:47  13,5   04:07   1,0   5,4   0,0   0,9   7,6   16:21    SV
28  21,8  28,3   16:31  13,5   04:41   0,9   6,9   0,0   0,7   3,6   21:49     S
29  23,9  30,6   15:06  16,1   04:03   0,2   8,9   0,2   1,4  18,3   23:42     J
30  19,7  24,1   16:57  16,1   05:31   0,4   4,7  14,6   1,9  12,1   00:22   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    20,0  32,6    21     3,7     1    42,2 168,3  79,8   1,6  18,3    29     SSV

Max  >=  25,0: 22
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 25,4 dne 25
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,1 mm)  4 ( >= 5,0 mm)  3 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační