Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvn 2019

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,2  25,2   15:21  10,3   04:23   2,0   3,9   0,0   0,2   6,7   16:23    SZ
 2  19,9  27,5   15:21  10,8   04:33   1,7   5,5   0,0   0,2   5,4   16:34    SV
 3  20,3  28,9   15:42  11,5   04:50   1,4   5,8   0,0   0,2   5,8   13:27   VSV
 4  20,9  29,1   16:16  12,0   05:16   1,2   6,3   0,0   0,2   6,7   17:37     V
 5  20,4  28,5   13:58  12,8   05:26   1,0   5,6   0,0   0,8   8,9   18:14     V
 6  20,0  24,8   14:01  14,7   02:16   0,7   5,0   0,0   1,0   8,5   14:10    JV
 7  20,0  24,8   17:09  15,3   04:24   0,6   5,0  11,6   0,1   8,0   03:04   ZJZ
 8  18,0  23,1   09:59  12,1   23:11   1,0   3,2   0,2   0,8  10,7   12:56   ZSZ
 9  18,8  25,9   16:26   9,3   03:13   2,3   5,1   0,0   1,9  11,2   10:09    SV
10  22,9  29,3   14:28  14,6   04:47   0,3   7,9   0,0   1,3   9,8   11:04    JV
11  25,0  31,1   15:13  18,9   01:59   0,0  10,0   0,0   1,6   9,4   11:24   VJV
12  24,8  30,4   13:59  18,7   05:00   0,0   9,8   0,0   2,1  11,6   11:01    JV
13  24,4  31,7   14:27  17,7   20:50   0,0   9,4  25,0   1,4  16,1   19:32    JV
14  23,4  28,7   16:58  17,1   01:10   0,0   8,4   0,2   1,6   7,6   12:23    SV
15  24,9  30,5   15:59  17,9   05:07   0,0   9,9   0,0   1,2   9,8   11:19   VJV
16  20,8  24,9   10:41  17,0   05:07   0,0   5,8   4,8   1,0  16,5   12:34    SZ
17  20,3  24,7   16:06  15,9   23:45   0,2   5,3   0,0   1,1   8,0   09:47     S
18  20,7  26,7   14:56  12,2   05:13   1,1   6,0   0,0   0,4   7,6   10:19    SV
19  21,0  28,3   16:20  14,3   04:35   0,6   6,1   0,2   0,3   7,6   17:38   VJV
20  20,8  27,2   16:29  16,6   23:57   0,1   5,8   1,0   0,6   7,6   18:59    JV
21  20,5  27,0   16:02  13,8   04:40   0,8   5,5   0,0   0,4   6,3   16:06   ZSZ
22  20,4  27,3   14:48  14,7   01:27   0,6   5,4   0,8   2,1  11,6   14:30    SV
23  21,4  25,7   14:02  17,3   05:26   0,0   6,4   9,6   3,1  12,5   12:11   SSV
24  22,3  28,1   16:16  15,3   05:18   0,3   7,3   0,0   2,3  12,5   12:28   SSV
25  24,1  32,1   16:13  14,3   04:38   0,5   9,1   0,0   0,2   6,3   16:24   JJV
26  26,6  33,9   16:56  17,3   04:40   0,0  11,6   0,0   0,7   8,0   12:48   JJV
27  25,6  31,9   15:25  15,8   23:46   0,0  10,6   0,0   0,9   8,5   15:48   ZSZ
28  19,0  25,7   16:08  11,7   03:37   1,5   4,5   0,0   0,5   6,7   11:02     S
29  19,9  28,9   17:20   9,4   04:06   2,2   6,1   0,0   0,2   5,8   15:26     J
30  24,0  33,4   16:23  11,8   04:23   1,1   9,3   0,0   1,1   9,4   15:43    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    21,6  33,9    26     9,3     9    21,2 205,6  53,4   1,0  16,5    16     VSV

Max  >=  25,0: 25
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 25,0 dne 13
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,1 mm)  3 ( >= 5,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační