Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2018

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  22,0  31,9   14:43  15,0   05:29   0,5   6,7   4,6   0,9  19,2   15:45   JJZ
 2  22,8  28,4   14:00  17,1   05:35   0,1   7,2   0,0   0,9   8,5   12:07     Z
 3  20,3  25,4   13:54  15,9   06:06   0,4   5,3   0,0   1,0   7,2   14:31     S
 4  21,8  27,9   14:30  16,1   05:22   0,4   6,6   0,0   0,5   7,6   14:39   ZSZ
 5  21,7  28,3   12:00  15,1   04:42   0,4   6,5   0,0   1,7   9,8   12:35   SSZ
 6  20,8  24,1   15:00  16,2   04:57   0,2   5,6   0,0   3,1  11,6   14:30    SV
 7  21,0  27,3   17:00  12,7   05:23   0,9   5,8   0,0   1,4   6,7   18:37   VSV
 8  22,4  29,4   18:18  15,7   05:04   0,4   7,2   0,0   1,3   6,7   12:09     V
 9  23,4  29,1   13:00  18,0   05:24   0,0   8,1   0,0   1,2   9,4   13:04   VJV
10  23,6  31,1   15:00  17,5   06:23   0,0   8,2   0,0   0,5   7,6   16:33   JJZ
11  23,3  30,1   15:56  15,7   05:22   0,3   8,2   0,0   1,7  12,5   12:55   ZSZ
12  20,8  25,1   14:29  17,7   23:52   0,0   5,8  23,2   2,3   8,5   12:02   SSV
13  18,3  21,9   11:24  16,2   20:42   0,6   3,3   0,8   3,4  10,7   19:58   SSZ
14  17,9  22,6   14:09  15,0   06:45   1,0   2,9   0,0   3,2   8,5   13:47    SZ
15  19,4  25,7   14:10  12,9   05:14   1,1   4,6   0,0   2,8   8,9   15:23   SSZ
16  21,7  28,4   13:26  15,9   03:23   0,2   6,7   0,0   3,1  11,2   14:30     S
17  22,2  28,4   16:54  17,9   04:30   0,0   7,2   0,0   1,6   7,2   16:51   SSZ
18  20,8  25,6   13:22  15,2   05:36   0,4   5,8   0,0   1,9   8,5   16:00    SZ
19  21,8  28,5   15:23  14,3   03:53   0,7   6,9   0,0   2,2   8,9   14:00   ZSZ
20  22,7  29,3   14:35  15,3   03:35   0,4   7,6   0,0   1,0   5,4   16:01   ZSZ
21  24,0  33,1   16:47  16,2   23:31   0,2   9,0   7,8   2,6  17,4   19:33   JJZ
22  14,8  19,7   13:51  10,9   23:20   3,3   0,9   0,2   2,6  11,6   14:48     Z
23  13,4  19,4   16:14   7,2   05:09   4,7   0,7   0,0   2,7  11,2   18:15   ZJZ
24  15,2  20,3   15:51  11,6   04:53   3,0   1,2   0,0   2,6  10,3   13:22     Z
25  15,7  21,9   16:51  11,9   01:19   3,0   1,7   1,2   1,1   7,2   17:50   ZSZ
26  16,0  22,4   11:57  11,4   04:04   2,4   1,8   1,6   1,2   8,9   12:01   SSV
27  17,0  22,9   13:26  11,7   04:51   2,0   2,7   2,2   3,5  12,1   13:54     S
28  18,5  22,2   13:15  15,7   00:43   0,6   3,5   2,2   4,5  14,3   12:46     S
29  23,6  29,3   16:00  17,9   23:51   0,0   8,6   0,0   4,6  13,0   09:22   SSZ
30  17,1  20,6   15:23  11,4   23:24   1,3   2,3   0,0   5,1  12,1   14:01     S
----------------------------------------------------------------------------------
    20,1  33,1    21     7,2    23    28,5 158,6  43,8   2,3  19,2     1     SSZ

Max  >=  25,0: 19
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 23,2 dne 12
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,1 mm)  2 ( >= 5,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační