Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2017

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,1  25,4   15:10  11,8   05:14   1,7   4,6   0,0   1,9  10,7   11:11     Z
 2  18,5  27,3   16:32   8,6   04:47   2,7   4,9   0,0   0,7   5,4   18:00   SSZ
 3  19,7  28,1   15:37  10,1   04:56   2,0   5,7   0,0   1,2   5,4   10:32    SV
 4  20,2  29,7   13:07  13,5   05:09   1,1   5,4   0,6   2,8  13,4   17:58   JJV
 5  18,8  24,8   15:29  12,0   04:30   1,4   4,1   0,0   1,8   8,0   15:45   SSV
 6  22,5  28,9   15:33  15,8   23:57   0,4   7,5   7,6   3,8  16,5   22:19    JV
 7  16,6  22,1   15:13  11,1   23:42   2,0   2,0   0,6   1,7  10,3   17:01    JZ
 8  15,9  23,7   16:38   6,8   04:53   3,7   3,1   0,0   0,9   7,2   11:55   ZSZ
 9  18,6  26,9   15:27   8,4   05:17   2,7   5,1   0,0   1,5   8,9   14:31   VJV
10  16,5  22,5   14:33  11,6   23:55   2,3   2,0  10,4   1,5   9,4   14:33   SSZ
11  17,6  25,3   16:26   8,5   05:09   2,8   4,2   0,0   0,6   4,5   16:46     V
12  20,1  29,8   16:08  11,4   03:26   1,7   5,7   0,8   1,6  10,7   16:40   JJV
13  19,1  23,6   16:09  12,2   23:40   0,9   4,2   0,0   3,1  11,2   12:57   ZSZ
14  17,3  24,6   16:22   9,4   04:28   2,4   3,2   0,0   2,0   8,5   12:52    SZ
15  18,4  26,6   16:50   8,5   04:48   2,5   4,8   0,0   0,8   4,5   15:43     V
16  17,4  23,3   12:56  13,3   02:01   1,6   2,6  13,2   1,8  13,4   16:47    JZ
17  14,7  16,9   15:04  11,9   04:25   3,3   0,4   0,2   3,5  13,0   16:00   ZSZ
18  18,2  24,9   15:38  13,2   05:25   1,5   3,5   0,0   2,8   9,8   12:45   SSZ
19  20,3  28,8   17:02   9,7   04:58   1,9   6,2   0,0   0,7   4,9   13:55    SV
20  23,4  32,5   16:01  13,2   05:14   1,0   8,5   0,0   1,0   7,2   14:13   JJV
21  23,3  29,1   16:47  17,4   23:59   0,0   8,3   0,0   2,1   7,6   16:55   SSV
22  22,5  31,8   16:32  11,6   05:35   1,3   7,9   0,0   1,3  12,1   22:21    SZ
23  22,0  26,9   15:55  17,8   05:58   0,0   7,0  12,2   3,4  14,8   03:36     Z
24  22,6  31,7   16:30  13,9   05:19   0,7   7,7   0,0   1,3   7,6   16:00    JZ
25  21,8  29,1   13:12  14,3   04:54   0,6   6,8   0,0   1,7  11,6   18:41    JZ
26  22,1  28,2   15:10  17,0   04:38   0,1   7,1   0,0   1,2   8,0   13:20   ZSZ
27  23,6  30,9   14:57  14,7   05:25   0,4   8,6   0,0   2,2   9,8   15:39   VJV
28  27,0  33,1   13:56  19,7   05:14   0,0  12,0   0,0   4,2  14,3   14:11    JV
29  23,0  28,4   13:52  14,8   23:56   0,1   8,0   0,4   5,0  16,5   15:09   JJV
30  20,3  27,2   16:16  14,7   00:05   0,6   5,3   0,8   3,6  11,2   12:24     J
----------------------------------------------------------------------------------
    20,0  33,1    28     6,8     8    43,4 166,4  46,8   2,1  16,5     6     JJZ

Max  >=  25,0: 21
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 13,2 dne 16
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,1 mm)  4 ( >= 5,0 mm)  3 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační