Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2013

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,3  20,1   12:26   7,7   03:58   6,1   0,1   2,6   0,8   5,8   14:39   ZSZ
 2  15,0  21,2   17:40  10,4   23:54   3,7   0,4  15,0   1,2   5,4   18:23   JJV
 3  12,0  12,9   17:59  10,8   04:44   6,6   0,0   9,3   0,9   6,7   06:51   SSZ
 4  13,6  16,9   14:54  11,1   00:40   4,9   0,0   7,3   1,6   5,6   14:39    SZ
 5  12,4  13,6   18:09  11,4   23:55   5,9   0,0   6,2   0,8   4,4   06:37     S
 6  15,6  19,9   13:39  11,2   01:57   3,1   0,3   0,0   0,6   3,6   18:41     S
 7  17,4  23,2   17:49  12,4   04:48   2,0   1,1   0,0   0,7   2,0   21:05   SSZ
 8  19,1  27,8   14:19  11,8   05:46   2,0   2,8   0,0   0,5   3,6   14:49   SSZ
 9  21,1  28,3   15:52  12,3   05:04   1,4   4,3   0,0   1,2   5,8   15:48   JJV
10  19,2  27,4   14:45  15,5   21:53   0,8   1,7   6,2   0,9   4,2   17:49     J
11  15,4  19,6   16:03   8,8   06:51   2,9   0,0  13,0   1,0   4,4   02:51   SSZ
12  16,1  21,4   17:44   9,1   04:51   2,9   0,7   0,0   1,0   4,3   09:25   SSZ
13  18,2  26,1   15:17   8,9   04:44   2,8   2,7   0,0   0,3   3,6   11:28   VJV
14  17,8  23,6   13:31  10,9   04:10   2,1   1,5   0,0   0,9   8,2   13:44   SSZ
15  20,7  27,9   16:43  14,2   05:03   1,0   3,3   0,0   0,6   5,0   20:21   JJV
16  21,7  28,8   17:51  15,8   03:04   0,6   4,3   0,0   0,6   3,7   13:51   JJV
17  24,2  30,9   18:43  16,3   02:44   0,4   6,5   0,0   0,6   2,9   19:09   VJV
18  25,7  34,3   16:14  17,3   04:49   0,1   7,4   0,0   0,8   7,9   20:31   JJV
19  25,7  31,8   14:48  18,5   04:31   0,0   7,7   0,0   1,0   4,8   06:37    SV
20  27,7  34,3   15:34  20,0   05:20   0,0   9,7   0,0   1,6   8,2   18:46   JJV
21  26,5  31,7   17:05  22,3   23:50   0,0   8,2   0,0   1,0   5,9   10:21   JJZ
22  23,0  27,1   12:39  19,0   04:45   0,0   5,3  11,9   1,2   7,0   02:58   SSZ
23  21,8  28,3   14:25  16,3   04:20   0,5   4,1   0,0   0,7   4,9   19:01    SV
24  15,8  18,2   06:26  12,5   23:49   2,7   0,0  25,9   2,0   6,8   10:56    SZ
25  13,1  14,8   15:15  11,6   22:33   5,2   0,0  19,7   1,8   7,3   11:36    SZ
26  12,4  15,1   13:46  10,4   23:38   6,3   0,0   1,5   1,3   6,5   13:55   SSZ
27  14,4  19,2   13:43   8,9   05:12   4,7   0,1   0,0   0,5   3,2   16:10   SSZ
28  15,1  20,6   15:26  11,2   04:09   3,7   0,3   0,0   1,0   6,0   19:28   SSZ
29  15,9  23,6   16:04   7,9   04:49   3,8   1,4   0,0   0,4   3,4   17:25     S
30  14,4  18,9   15:48   9,2   23:43   3,9   0,0   2,6   1,2   6,7   09:01    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    18,1  34,3    18     7,7     1    80,1  73,9 121,2   1,0   8,2    14     SSZ

Max  >=  25,0: 13
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 25,9 dne 24
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,3 mm)  9 ( >= 5,0 mm)  5 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 20,0  Metoda: Integrační