Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2025

Stanice: Císařov   Město: Císařov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 00"   Zem délka: E 017° 21' 06"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  14,9  22,8   16:08   6,2   06:10   4,2   2,5   0,0   0,9   5,8   17:57    SV
02  15,6  24,6   15:39   5,4   06:13   4,2   3,2   0,0   1,3   7,6   12:39   JJZ
03  17,2  26,1   15:02   9,7   06:04   2,5   3,2   6,4   1,6  12,5   15:39    JV
04  13,7  16,2   16:25   8,1   23:09   4,3   0,1   0,2   2,1   7,6   11:50   ZSZ
05   9,9  12,0   14:52   8,3   23:57   8,1   0,0   0,0   4,4  12,1   15:02   SSV
06  10,1  13,6   15:48   7,2   06:06   7,9   0,0   0,0   2,8   8,0   15:17   SSV
07  11,1  15,8   12:54   5,3   05:04   6,9   0,0   0,0   3,9  10,7   15:57   SSV
08   9,9  14,2   15:17   4,7   23:52   8,1   0,0   0,0   3,9  13,0   13:11   SSV
09   7,9  14,3   16:03   0,6   05:14  10,1   0,0   0,0   2,4  12,1   10:34   SSV
10   9,3  18,3   14:04  -0,4   03:43   8,7   0,6   0,0   1,2   7,2   19:42    SZ
11  10,9  15,5   15:32   3,6   23:59   7,1   0,0   0,0   2,8   8,9   13:00    SV
12   9,3  16,4   15:16   0,6   02:59   8,7   0,1   0,0   2,4   9,8   11:18    SV
13   9,8  17,7   16:04  -0,2   04:46   8,2   0,5   0,0   1,8  10,7   13:04    SV
14  11,8  21,7   15:57   0,7   03:03   6,8   1,7   0,0   0,9   6,7   16:30   ZJZ
15   8,9  13,1   15:56   3,0   23:55   9,1   0,0   0,4   2,4  11,2   18:48     S
16   7,4  14,8   14:18  -1,0   04:35  10,6   0,0   1,4   1,8  13,0   15:50   ZSZ
17  10,1  16,9   14:44   6,2   23:55   7,9   0,1   3,4   2,3  12,5   13:52   ZSZ
18   8,2  13,5   15:08   4,0   05:31   9,8   0,0   3,6   2,0  12,5   16:02   ZSZ
19  10,1  12,8   17:22   7,0   00:02   7,8   0,0   0,8   1,5   7,2   15:57   ZSZ
20  14,0  19,6   16:28   8,6   23:59   4,1   1,0   0,0   0,9   4,9   10:56    JV
21  14,7  23,3   15:28   4,9   04:49   4,6   2,5   5,6   1,7   9,4   19:46     J
22  12,4  17,2   10:52   9,1   23:56   5,6   0,1  13,4   1,3   8,9   23:19    SZ
23  10,6  15,2   17:43   5,4   23:40   7,4   0,0   0,0   1,7   6,7   12:14   SSZ
24  10,1  17,7   17:03   1,1   05:08   7,9   0,4   0,2   1,4   8,5   11:46   ZSZ
25  11,8  20,4   16:10   0,8   04:41   6,4   1,3   0,0   0,9   8,5   19:00   JJZ
26  14,5  19,9   16:00  10,1   23:58   3,6   1,0   3,2   1,2   8,0   16:05    SZ
27  14,4  21,9   16:14   5,3   04:09   4,4   2,0   0,2   0,8   6,7   14:41   SSZ
28  13,5  19,8   11:43   4,9   05:11   4,6   1,0   3,4   1,1   8,0   16:24    JZ
29  13,3  18,0   15:55   6,7   23:13   4,7   0,5   0,0   2,5  11,6   13:48    SZ
30  12,7  19,7   18:47   6,2   00:28   5,5   0,8   0,0   0,5   3,1   13:43     J
31  17,9  27,2   15:20   8,7   01:56   2,8   4,3   2,4   1,0   8,0   19:41     J
----------------------------------------------------------------------------------
    11,8  27,2    31    -1,0    16   202,7  27,0  44,6   1,8  13,0     8       S

Max  >=  25,0  2
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  3
Min <= -10,0  0
Max srážky: 13,4 dne 22
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,1 mm)  3 ( >= 5,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační