Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2020

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,2  17,2   16:27  10,4   22:01   4,8   0,3   1,4   2,1   8,0   05:03    JV
 2  12,2  16,5   13:13   7,2   22:13   5,8   0,1   5,0   1,7  13,4   23:54     Z
 3  10,1  15,5   15:25   5,0   03:11   7,9   0,0   3,0   3,3  13,9   00:12   ZSZ
 4  10,2  17,7   16:55   0,7   05:07   7,8   0,5   0,0   1,3   6,7   15:20   JJV
 5  10,1  14,4   14:34   5,1   22:46   7,9   0,0   6,0   2,6  12,1   14:57    SZ
 6   8,6  14,9   16:47   1,0   05:11   9,4   0,0   0,0   3,9  14,3   11:15   ZSZ
 7  11,4  17,9   17:04   3,7   23:59   6,6   0,4   0,0   3,0   9,8   11:39    SZ
 8  11,7  21,4   15:41   1,2   05:54   6,9   1,6   0,0   1,0   4,9   12:42    JV
 9  16,1  25,3   15:48   3,6   05:42   4,1   3,9   0,0   1,6   7,2   21:35     V
10  19,0  26,3   13:52  12,8   04:39   1,3   4,2   0,0   2,0  11,6   14:28   JJV
11  14,7  21,1   13:13   7,2   23:49   3,2   1,4   9,0   2,9  14,3   14:52    JV
12   7,2  11,4   17:22   3,4   23:40  10,8   0,0   2,2   2,7   9,8   08:52   SSZ
13   7,0  12,7   13:32  -0,3   05:01  11,0   0,0  10,4   1,8   8,5   14:24   VJV
14  10,0  14,0   16:55   6,8   23:07   8,0   0,0   1,4   2,8   8,0   13:40   SSV
15   8,9  10,6   11:43   4,6   23:59   9,1   0,0   3,2   2,4   9,8   09:13   SSV
16  10,0  17,9   16:43   1,4   04:02   8,0   0,5   0,0   1,2   6,3   17:57    JV
17  12,6  20,6   16:07   3,6   05:23   5,8   1,5   0,0   1,6  11,6   12:43     Z
18  14,3  23,3   17:00   3,4   04:22   5,1   2,7   0,0   1,1   6,3   18:16     Z
19  17,1  25,9   15:25   6,5   05:12   3,2   4,2   0,0   1,6   7,2   14:22     S
20  15,9  20,9   15:06   8,3   23:57   2,6   1,9   0,0   4,2  10,7   13:50   SSV
21  12,4  18,7   15:38   5,4   05:03   5,7   0,9   0,0   3,0   9,4   16:03   SSV
22  12,5  20,3   14:56   1,4   05:01   5,8   1,4   0,0   1,5   8,9   23:43     S
23  13,3  15,9   18:28  10,3   07:58   4,7   0,1  20,0   2,0   9,4   22:52    JV
24  12,9  18,9   15:02   8,2   23:17   5,1   0,3   2,8   3,0  14,8   19:00   ZSZ
25  12,0  16,8   15:07   8,6   01:24   6,0   0,1   7,4   2,2   9,4   11:12    SZ
26  12,2  17,3   15:46   8,6   23:50   5,8   0,2   5,6   3,4  14,3   16:09   SSZ
27  13,3  20,4   16:27   6,0   04:57   5,0   1,5   0,0   1,7   6,7   15:14   SSZ
28  12,2  18,1   10:55   5,9   05:29   5,8   0,3   0,0   2,5  10,7   14:04    SZ
29  11,8  15,4   18:42   5,7   23:57   6,2   0,0   0,0   2,5   8,5   14:50   SSZ
30  11,9  18,4   15:05   5,2   05:18   6,1   0,3   0,0   2,8  10,7   16:15     S
31  11,6  14,7   22:44   9,6   04:58   6,4   0,0  10,0   2,2   9,4   22:37    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    12,1  26,3    10    -0,3    13   191,9  28,3  87,4   2,3  14,8    24     SSZ

Max  >=  25,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 20,0 dne 23
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,1 mm)  8 ( >= 5,0 mm)  3 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační