Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 5 2018

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,8  23,6   16:15   9,3   04:50   2,7   3,1   0,0   1,6   8,0   15:33     J
 2  19,3  27,0   15:46  13,4   06:39   1,3   4,5   0,0   3,3   9,4   10:24    SV
 3  21,7  28,9   14:52  13,5   05:58   0,6   6,8   1,6   1,7  10,7   21:00   ZSZ
 4  17,3  22,1   14:19  14,1   23:47   1,4   2,4   0,0   4,3  11,6   14:36   SSV
 5  16,7  21,9   15:19  12,5   23:58   2,1   2,1   0,0   4,6  11,2   11:50     S
 6  16,2  22,0   15:44  10,2   05:08   2,8   2,5   0,0   4,6  13,0   16:06     S
 7  16,7  24,1   15:10   7,1   05:33   3,0   3,3   0,0   3,3  11,2   09:51     S
 8  16,6  24,1   13:39   9,8   05:06   2,6   2,9   0,2   3,6  17,0   13:10   SSV
 9  17,8  21,6   11:05  14,1   05:53   1,2   2,9   0,0   2,6  11,2   01:51    SV
10  19,9  27,6   14:22  11,3   06:10   1,7   5,5   5,4   1,3   7,2   16:06   JJV
11  19,1  26,0   17:09  14,7   05:13   1,0   4,1   0,4   0,9  10,3   17:11   VSV
12  19,5  27,8   14:41  12,4   05:25   1,4   4,9   0,0   1,6  10,3   15:27   VSV
13  19,8  27,6   15:49  10,7   05:55   1,8   5,6   0,0   2,7   9,8   20:20    SV
14  19,1  25,2   14:16  14,4   23:59   0,8   4,1   0,0   4,2  13,4   16:50    SV
15  13,4  16,2   10:36  11,9   04:28   4,6   0,1   4,4   1,2   7,6   12:35   VSV
16  14,6  19,5   17:27  11,3   05:02   3,6   1,0   1,0   1,3   6,3   18:54   JJZ
17  13,5  16,1   14:40  11,3   02:54   4,5   0,1   7,0   2,2   8,5   09:43    JZ
18  16,2  22,6   16:11  11,9   05:18   2,6   2,1   7,0   2,3   9,8   09:17   ZSZ
19  16,2  21,6   15:46  12,1   05:03   2,6   2,3   0,2   2,1   9,4   14:30   SSV
20  16,4  23,8   14:15   7,2   05:38   3,3   3,2   0,0   3,1  10,7   16:30   SSV
21  17,1  25,1   15:36   8,4   05:00   2,9   3,6   0,0   2,7   9,8   10:47    SV
22  18,3  26,3   16:11   8,9   05:03   2,5   4,6   0,0   1,8   8,0   17:31   VJV
23  21,5  28,5   16:49  15,6   04:43   0,6   6,5   0,4   2,6   9,8   18:36   VSV
24  21,0  26,4   15:20  14,5   06:02   0,6   6,0   0,0   3,9  13,0   15:24    SV
25  20,6  27,7   15:40  14,9   05:56   0,5   5,6   0,0   1,9   9,4   10:49   VSV
26  20,5  29,4   16:07  11,1   05:05   1,8   6,3   0,0   0,7   5,4   15:00     V
27  22,0  28,3   14:09  12,8   05:52   1,2   7,3   0,0   1,0   9,4   14:21   VSV
28  22,4  29,3   12:00  14,7   05:31   0,4   6,9   0,0   1,2   6,7   17:26   VSV
29  21,3  29,4   14:30  14,8   05:15   0,5   5,7   0,0   1,6  11,2   11:21   VJV
30  22,0  28,2   12:10  15,1   04:19   0,6   6,7   0,0   2,1  11,6   11:27   VJV
31  23,4  30,3   16:30  13,8   05:33   0,8   8,2   0,0   0,6   8,0   13:00   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    18,6  30,3    31     7,1     7    58,0 130,9  27,6   2,4  17,0     8      SV

Max  >=  25,0: 18
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 7,0 dne 17
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,1 mm)  3 ( >= 5,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační