Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 5 2017

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,0  19,4   16:33   6,4   05:49   5,1   0,9   0,0   3,1   9,4   14:48     V
 2  10,9  16,1   17:04   8,5   04:31   7,1   0,1   2,0   2,4   8,5   01:37   VSV
 3  11,9  18,0   14:36   4,4   05:13   6,1   0,4   1,2   2,4   8,9   12:00    SV
 4  14,0  20,1   17:01  11,1   06:06   4,1   0,9   0,0   1,2   6,3   19:28     V
 5  14,7  19,3   16:52  10,7   06:08   3,4   0,9   6,4   1,7   9,4   00:43   SSV
 6  15,3  20,8   14:43   9,1   05:14   3,2   1,6   0,0   2,5   9,4   19:52    SV
 7  13,7  19,6   14:17   9,9   05:05   4,3   0,7  14,4   1,6  13,4   14:41   SSV
 8  12,8  19,4   14:36   8,0   05:32   5,2   0,6   0,4   1,7   7,6   19:31     S
 9   7,1   9,6   14:46   3,1   23:59  10,9   0,0   0,2   3,6   9,8   08:35     S
10   7,6  14,0   16:02   0,4   04:59  10,4   0,0   0,0   1,7   8,5   11:10   JJV
11  12,3  21,4   16:18   2,2   05:45   6,2   1,5   0,0   1,6   7,6   15:27     V
12  16,4  23,4   15:13  12,3   04:47   2,2   2,0   0,2   1,5   6,7   15:36   VSV
13  15,4  22,5   13:29   8,7   05:07   3,2   2,0   0,2   1,3   8,0   14:12   SSV
14  16,3  24,4   15:39   8,6   05:45   2,9   2,7   0,0   0,8   7,6   19:00     S
15  15,9  20,2   12:08  12,7   05:21   2,3   1,3   6,4   1,0   9,4   13:00   SSZ
16  15,7  21,9   13:01   8,9   05:30   3,1   2,1   0,2   1,5   6,7   13:35   SSV
17  16,8  23,8   14:42   8,4   05:00   3,1   3,4   0,0   0,8   5,8   11:01   VSV
18  18,5  26,4   15:26   8,4   04:58   2,4   4,8   0,0   2,9  10,7   12:48   VJV
19  20,0  27,3   15:27  11,6   04:48   1,5   5,5   0,0   3,8  12,1   15:10   VJV
20  15,5  16,5   17:18  12,7   04:48   2,5   0,7   0,0   2,6   8,9   12:20   ZSZ
21  17,2  23,0   17:10  12,9   22:49   2,0   2,5   0,0   2,4  11,2   05:18     S
22  17,0  23,8   14:50  10,6   05:07   2,4   3,0   0,0   2,9   8,5   13:50     S
23  17,2  25,8   14:55  10,1   05:12   2,5   3,3   0,6   1,1   8,0   16:04     J
24  14,7  18,7   14:19   9,1   23:01   3,3   0,8   3,8   3,0  12,5   15:19     Z
25  15,0  20,3   14:01  10,7   00:00   3,2   1,3   0,0   2,3   9,8   10:06   ZSZ
26  17,0  23,4   15:04  11,2   03:48   2,3   2,9   0,0   1,1   6,7   11:09    SZ
27  18,1  24,4   15:41  10,4   05:23   1,9   3,8   0,0   2,5   8,9   10:17     S
28  18,4  26,7   17:25   7,8   04:50   2,7   4,8   0,0   1,2   6,7   13:30   JJV
29  20,4  28,7   16:28   9,6   05:53   2,0   6,5   0,0   1,5   8,0   15:08    JV
30  21,9  32,0   14:25  14,5   04:54   0,4   6,9  13,8   1,8  13,0   19:22   JJZ
31  21,2  26,6   15:45  16,1   23:53   0,3   6,2   3,2   2,2   9,4   14:44   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    15,5  32,0    30     0,4    10   112,2  74,1  53,0   2,0  13,4     7     SSV

Max  >=  25,0:  7
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 14,4 dne 7
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,1 mm)  4 ( >= 5,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační