Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 5 2015

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,5  14,9   16:04   8,0   06:05   6,5   0,0   1,0   0,9   4,2   12:59    JV
 2  12,9  18,7   15:19   7,5   23:55   5,1   0,0   0,0   1,0   4,9   14:18   SSZ
 3  11,2  17,5   13:48   4,4   05:24   6,8   0,0   0,0   0,9   4,6   14:32    JV
 4  15,9  21,4   12:17  11,5   02:33   2,7   0,1   0,0   0,9   3,9   12:07    JV
 5  19,4  26,0   14:45  13,3   05:16   1,2   1,6   0,0   1,4   5,9   12:23   JJV
 6  16,8  20,0   12:46  12,8   23:52   1,4   0,0  20,1   1,1   6,6   05:13    SZ
 7  15,1  21,4   13:50   9,5   23:55   3,5   0,1   0,0   1,5   4,9   18:37    SZ
 8  14,1  21,3   15:04   5,8   05:21   4,3   0,1   0,0   0,7   3,9   22:10    SV
 9  15,1  21,3   12:03  12,1   06:07   2,0   0,3   2,0   0,9   5,4   21:49   SSZ
10  15,7  21,1   14:03  10,2   23:57   2,6   0,0   0,0   2,0   6,9   14:13    SZ
11  13,0  18,1   15:26   7,1   02:48   5,0   0,0   0,0   0,9   4,6   13:16     S
12  15,0  22,8   16:01   5,5   04:54   4,3   0,6   0,0   1,5   5,8   11:47   JJV
13  15,7  20,9   17:31  13,4   05:50   1,9   0,0   0,0   1,0   6,1   15:03   SSZ
14  14,2  19,8   11:52   8,4   23:57   3,9   0,0   4,3   0,8   4,8   12:25   SSZ
15  13,0  20,6   15:57   4,7   04:36   5,4   0,0   0,0   0,6   3,2   10:32     V
16  14,4  20,4   17:51   5,8   05:19   4,3   0,2   0,0   0,5   4,4   14:49    SV
17  14,7  19,9   15:10  10,3   23:56   2,6   0,0   0,0   1,9   7,2   16:59    SZ
18  14,4  21,4   14:30   5,1   05:14   4,4   0,2   0,0   1,3   5,9   14:58   JJV
19  16,0  23,5   12:36  12,4   05:09   1,6   0,7   0,0   1,0   4,4   07:29   VSV
20  13,8  19,5   14:25  11,4   23:53   2,8   0,0   3,0   1,3   5,6   16:32    SZ
21  13,1  16,8   12:49  10,8   03:57   4,9   0,0   0,0   1,9   4,7   16:15    SZ
22  14,3  17,3   11:46  11,3   03:53   3,7   0,0   0,0   2,1   4,9   11:04   SSZ
23  14,3  17,3   11:42  12,3   23:27   3,7   0,0   3,3   1,9   4,8   10:25   SSZ
24  13,9  17,7   13:53  11,6   22:21   4,1   0,0   0,8   1,4   4,6   14:27   SSZ
25  13,7  19,8   15:08   9,7   01:41   3,0   0,2   0,0   1,4   4,7   07:48   SSZ
26  14,2  15,8   12:53  11,7   23:18   3,8   0,0   7,6   1,2   4,9   22:07    SZ
27  11,2  14,7   14:33   9,0   05:22   5,5   0,0   1,0   2,1   6,9   13:00    SZ
28  11,5  15,3   15:36   7,2   23:50   4,6   0,0   0,0   1,0   3,4   07:31    SZ
29  12,8  20,7   16:49   4,8   04:32   4,2   0,4   0,0   0,9   4,6   11:23    JV
30  16,4  24,5   13:33  11,7   23:40   2,4   0,4  16,8   1,2   8,9   15:42   JJV
31  15,9  23,3   17:17   8,9   05:11   3,1   0,4   0,0   0,7   4,5   16:54    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    14,3  26,0     5     4,4     3   115,3   5,3  59,9   1,2   8,9    30     SSZ

Max  >=  25,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 20,1 dne 6
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,3 mm)  3 ( >= 5,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 20,0  Metoda: Integrační