Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 5 2013

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,3  16,6   15:53  10,6   06:12   5,2   0,0   0,0   2,3   7,5   15:46   SSV
 2  13,6  18,9   15:42   8,9   03:40   4,7   0,0   3,6   1,1   5,5   07:31    SV
 3  12,8  14,4   16:04  10,1   23:47   5,7   0,0  13,5   0,9   4,3   18:32   SSZ
 4  14,3  20,4   14:14   9,5   06:40   4,5   0,3   0,0   0,6   4,6   16:56    SV
 5  15,5  21,8   13:33  10,7   03:37   3,3   0,5   0,0   0,8   5,0   16:00   SSZ
 6  17,8  24,1   16:12  11,9   05:57   2,0   1,5   0,5   1,0   6,0   18:15   SSV
 7  18,5  23,4   13:16  14,5   05:27   1,2   1,5   0,0   1,0   5,6   14:56   JJV
 8  19,1  25,8   13:36  12,1   05:43   1,6   2,5   0,0   1,5   8,0   12:50   JJV
 9  19,4  27,0   15:22  11,9   04:23   1,8   2,9   0,0   1,6   7,8   15:52   JJV
10  19,4  26,6   15:42  13,3   04:49   1,8   3,0   0,0   2,4   9,0   11:15     J
11  13,0  14,9   00:00  11,1   23:32   5,3   0,0  12,9   1,5   4,8   15:03   SSZ
12  11,5  14,1   17:22   9,8   23:50   6,8   0,0  15,5   0,9   4,0   04:56   SSZ
13  12,5  18,1   16:37   8,9   06:09   5,8   0,0   0,0   2,0   8,8   10:54    SZ
14  13,0  20,6   14:59   4,7   05:28   5,5   0,3   0,0   0,3   2,8   14:21   SSV
15  16,1  23,4   14:46   6,9   05:27   3,7   1,4   0,0   1,9   5,0   11:17   JJV
16  19,0  25,6   14:28  12,4   05:56   1,5   2,3   0,0   3,0  10,6   09:39   JJV
17  18,4  25,5   12:53  15,4   05:46   1,5   1,7   0,0   2,4   8,4   11:25   JJV
18  17,8  24,2   14:52  13,5   23:53   1,8   1,3   0,0   2,0   6,8   23:25   JJV
19  19,3  26,2   15:04  10,4   05:49   2,0   2,9   3,1   2,7  10,7   16:12   JJV
20  16,9  21,8   13:16  11,3   23:50   2,4   0,8   2,6   1,3   7,6   15:14   JJV
21  15,4  22,3   14:26   9,5   05:09   3,7   0,8   0,5   0,9   6,4   16:52   JJV
22  14,0  20,4   12:26  10,2   23:56   4,6   0,1   6,2   1,2   7,6   00:36   ZJZ
23  10,1  14,4   16:13   5,0   16:57   8,2   0,0   0,0   1,0   6,3   01:19   SSZ
24  10,0  14,2   14:16   6,8   04:12   8,3   0,0   0,0   0,8   1,2   10:26   SSZ
25  11,4  17,2   15:35   8,2   23:56   7,5   0,0   3,1   0,7   3,7   12:03   JJV
26  10,9  17,5   13:13   4,3   04:58   7,4   0,0   0,0   0,8   4,5   10:24   JJV
27  10,0  12,8   13:10   7,0   04:35   8,3   0,0   0,0   1,1   6,0   21:17   JJV
28  13,1  19,6   16:18   7,3   04:23   5,6   0,1   0,0   1,6   6,2   08:46   JJV
29  16,9  23,4   15:18   9,5   04:44   2,8   1,4   0,0   2,6  10,4   14:30   JJV
30  13,7  16,9   17:22  11,7   04:03   7,0   0,0   4,1   0,7   5,1   22:31    SZ
31  12,8  17,3   15:39   9,3   23:50   5,7   0,0   3,6   1,8   6,7   13:07   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    14,8  27,0     9     4,3    26   137,2  25,3  69,2   1,4  10,7    19     JJV

Max  >=  25,0:  6
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 15,5 dne 12
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,3 mm)  4 ( >= 5,0 mm)  3 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 20,0  Metoda: Integrační