Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2026

Stanice: Císařov   Město: Císařov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 00"   Zem délka: E 017° 21' 06"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   6,6  11,0   15:16   0,8   06:27  11,4   0,0   0,0   4,1  11,2   10:29     S
02   9,7  13,1   16:33   6,4   07:06   8,3   0,0   0,0   4,1  11,2   14:47     S
03   8,6  14,9   15:59   2,1   06:11   9,4   0,0   0,0   2,6  10,7   16:44    SZ
04   8,8  13,4   12:30   1,8   02:34   9,2   0,0   0,0   1,4   6,7   10:04   ZJZ
05  13,4  21,9   16:35   2,8   05:06   5,4   2,3   0,0   2,2  11,6   16:21     J
06  11,6  15,9   01:32   2,6   23:59   6,4   0,0   0,0   4,1  13,4   10:26   ZSZ
07   6,6  14,2   16:24  -1,8   06:50  11,4   0,0   0,0   3,3  13,4   19:42    SZ
08   6,4  12,3   14:16   0,1   06:53  11,6   0,0   0,0   3,3  10,7   16:07     S
09   4,4  10,1   14:40  -0,7   23:58  13,6   0,0   0,0   2,9  11,6   16:24    SV
10   3,1   8,6   14:11  -5,5   05:35  14,8   0,0   0,0   1,3   5,8   11:17    JZ
11   6,8  12,8   15:50  -0,8   06:43  11,0   0,0   0,0   1,6   7,2   18:44    SV
12   6,9  13,7   14:45  -2,6   06:04  11,1   0,0   0,0   1,1   7,2   13:31    JV
13  12,3  17,1   15:29   8,1   05:12   5,7   0,3   0,0   2,2   6,7   10:13   VJV
14  11,4  16,2   14:39   7,3   06:24   6,6   0,1   0,2   0,6   4,0   16:06   VJV
15  11,6  14,8   16:14   9,8   03:25   6,4   0,0   0,0   1,6   5,8   15:31   VSV
16  14,1  19,3   14:49   9,5   06:14   4,0   1,1   0,0   0,9   4,9   12:40   ZSZ
17  11,7  19,1   13:45   5,4   05:43   6,4   0,5   0,2   1,1  11,6   17:04    SV
18  11,8  19,8   16:53   2,3   06:10   6,4   1,0   0,0   1,1   5,4   14:00     S
19  11,4  19,8   13:41   4,1   06:08   6,7   0,6   7,0   1,0  13,0   15:22     Z
20   9,4  12,5   15:23   6,7   23:58   8,6   0,0   0,2   2,2   8,5   00:44   ZSZ
21   8,2  12,1   16:47   5,7   22:46   9,8   0,0   1,0   3,1   9,8   09:27   SSV
22   8,8  15,4   17:22   1,7   06:25   9,2   0,0   0,0   1,8   8,5   18:35   SSZ
23  10,1  18,8   17:12   1,7   05:39   8,0   0,6   0,0   2,5  10,7   15:53    SZ
24  11,8  19,0   15:43   3,6   06:14   6,3   0,9   0,0   1,8   7,6   14:09   ZSZ
25  12,2  21,5   15:48   1,7   06:21   6,4   1,5   0,0   1,5   8,5   17:20   ZSZ
26  10,7  15,1   17:08   3,9   23:59   7,3   0,0   0,0   2,8  10,3   05:16    SZ
27   9,5  17,9   16:55  -0,1   05:46   8,5   0,4   0,0   0,6   4,9   13:20    SZ
28   9,7  16,2   15:07   1,7   05:45   8,3   0,1   0,0   2,9   9,4   16:50    SV
29   7,2  12,6   11:37   0,6   05:55  10,8   0,0   0,0   3,8  13,4   17:40   SSV
30   7,4  14,5   16:33  -1,4   05:02  10,6   0,0   0,0   2,6  10,7   16:34     S
----------------------------------------------------------------------------------
     9,4  21,9     5    -5,5    10   259,6   9,5   8,6   2,2  13,4    29     SSZ

Max  >=  25,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  7
Min <= -10,0  0
Max srážky: 7,0 dne 19
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,1 mm)  1 ( >= 5,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační