Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2025

Stanice: Císařov   Město: Císařov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 00"   Zem délka: E 017° 21' 06"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   7,9   9,4   17:00   3,2   23:59  10,1   0,0   0,0   4,1  11,2   11:28   SSV
02   9,1  14,6   17:21   1,4   02:59   8,9   0,0   0,0   3,0   9,8   15:59     S
03  10,8  17,7   14:46   1,4   06:23   7,2   0,6   0,0   3,2  13,4   15:48     S
04  11,0  19,5   16:43   1,6   06:07   7,2   1,2   0,0   1,0   6,7   11:52   VSV
05   7,1  15,1   11:54   2,3   06:56  10,9   0,0   0,0   3,6  15,6   20:01     S
06   1,6   3,4   17:57  -0,5   06:41  16,4   0,0   0,0   5,4  14,8   01:55     S
07   3,4   6,3   16:02   0,3   05:57  14,6   0,0   0,4   1,7   8,9   14:21   SSZ
08   6,3  11,8   16:21   0,1   23:57  11,7   0,0   0,6   2,1   9,8   14:40   SSZ
09   6,0  13,7   15:43  -4,5   06:16  12,0   0,0   0,0   1,4   7,2   18:16   ZSZ
10   7,9  10,9   16:19   3,8   07:14  10,1   0,0   0,2   3,8  13,4   06:48   SSZ
11   8,9  16,2   14:48   1,5   06:33   9,1   0,0   0,0   2,8  12,5   13:07    SZ
12  10,8  16,3   16:14   5,3   23:41   7,2   0,1   0,0   1,0   4,5   13:33   VJV
13  12,3  18,8   12:31   3,6   06:27   5,7   0,9   0,0   3,2  14,3   10:21    JV
14  14,3  20,7   15:47   6,2   06:21   4,2   1,7   0,0   2,4   8,9   18:52    JV
15  14,3  15,7   20:30  12,8   06:39   3,7   0,1   1,4   4,3  12,5   13:16   VJV
16  17,7  23,6   16:11   9,9   05:26   1,9   3,3   0,0   3,8  14,3   17:39    JV
17  19,5  25,4   15:33  13,1   01:23   1,1   4,6   0,0   4,3  15,2   13:16    JV
18  14,5  18,4   13:17  10,1   23:52   3,5   0,6  11,8   2,9  11,2   11:15    JV
19  11,7  17,2   16:05   6,8   06:33   6,3   0,3   0,0   2,6   9,8   15:35   JJV
20  13,6  19,7   13:50   5,7   04:58   4,6   1,3   0,0   2,3  11,6   13:07    JV
21  14,0  22,2   15:47   5,8   06:00   4,9   2,0   0,0   0,7   4,9   16:28     Z
22  15,8  21,3   15:29   9,5   06:03   3,0   2,1   0,0   1,9   7,2   01:04    SZ
23  15,3  23,3   14:20   6,7   06:06   3,8   2,4   4,4   1,2   7,2   19:06   SSV
24  14,9  20,9   15:09   9,9   05:02   3,5   1,5  17,2   1,5   8,0   16:25   ZSZ
25  12,1  13,7   09:18  10,2   20:32   5,9   0,0   3,4   3,6  10,7   18:22     S
26  11,4  15,4   16:02   6,6   06:07   6,6   0,0   0,0   5,3  12,1   15:08   SSV
27  10,1  16,8   15:40   1,1   06:16   7,9   0,2   0,0   3,3   9,8   11:25    SV
28  11,2  20,2   15:54   1,0   05:46   7,2   1,3   0,0   0,7   4,9   14:53   JJV
29  13,6  21,7   17:06   3,8   05:32   5,4   2,2   0,0   0,7   5,4   14:37    JZ
30  14,7  23,1   15:55   5,3   05:14   4,4   2,4   0,0   0,9   5,8   18:01   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    11,4  25,4    17    -4,5     9   208,7  28,9  39,4   2,6  15,6     5     SSV

Max  >=  25,0  1
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  2
Min <= -10,0  0
Max srážky: 17,2 dne 24
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,1 mm)  2 ( >= 5,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační