Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2024

Stanice: Císařov   Město: Císařov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 00"   Zem délka: E 017° 21' 06"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  16,5  23,8   15:23  10,1   23:57   2,9   2,7   6,4   5,3  20,1   14:16   JJV
02  10,6  15,3   15:07   7,7   22:01   7,4   0,0  10,6   3,6  15,2   18:29   ZJZ
03  11,1  16,3   13:55   6,9   04:57   6,9   0,1   0,2   3,2   9,8   13:37   JJZ
04  12,5  18,3   14:40   7,2   06:44   5,5   0,5   2,6   2,1  13,0   19:32   JJZ
05  13,0  18,3   17:44   5,9   05:35   5,0   0,7   0,0   1,9   8,5   17:31     J
06  16,4  22,1   17:53  11,4   23:54   2,5   2,2   0,0   0,9   4,9   03:34   JJV
07  15,9  25,4   14:57   6,6   06:29   3,8   3,1   0,0   1,5   8,9   15:54   JJV
08  18,0  23,7   15:53  13,2   06:58   1,6   3,3   0,0   3,0  12,5   13:16    JV
09  17,4  23,8   14:18  10,0   06:16   2,3   3,3   0,0   2,0  10,3   13:40   JJV
10  11,2  14,8   03:27   8,9   09:09   6,8   0,0   1,2   2,4   9,8   05:47    SZ
11  12,9  18,2   16:35   6,9   06:02   5,1   0,7   0,0   1,4   5,8   02:59     S
12  12,6  21,2   16:32   3,0   06:18   6,0   1,6   0,0   0,6   4,5   15:27    SZ
13  13,9  22,3   15:03   4,8   06:39   5,0   2,1   0,0   0,8   5,8   14:08   ZSZ
14  16,1  23,2   15:24   8,0   01:57   3,5   3,2   0,0   1,6   6,3   14:34   JJZ
15  13,3  15,6   00:08  10,8   04:48   4,7   0,0   5,6   2,0   9,8   22:34    JV
16   8,9  13,1   03:17   4,4   23:26   9,1   0,0   0,0   3,0   9,4   14:27    JZ
17   6,9  11,2   14:11   3,4   23:45  11,1   0,0   0,2   2,8   8,0   14:41   SSZ
18   5,4  10,8   15:43   0,7   06:12  12,6   0,0   2,0   1,8  10,3   13:47   SSZ
19   4,9  10,8   16:16  -2,2   06:09  13,1   0,0   0,2   2,7  11,6   16:16   JJZ
20   6,2  10,4   15:32   4,1   23:21  11,8   0,0   9,2   2,4  10,3   19:39     Z
21   4,2   5,4   17:23   3,1   05:58  13,8   0,0   0,2   3,6   8,9   16:18     S
22   4,6   8,4   15:08  -0,2   23:37  13,4   0,0   0,0   2,6   6,7   09:45   SSV
23   5,1   9,5   15:34  -0,7   03:28  12,9   0,0   0,0   2,7   7,2   08:42   SSV
24   6,1   8,2   09:39   2,3   23:56  11,9   0,0   4,2   2,3   6,7   09:30    SZ
25   5,5  11,5   15:34  -0,6   02:31  12,5   0,0   0,2   1,5   8,0   16:11     J
26   7,4  15,4   15:02  -1,3   05:34  10,5   0,0   0,2   2,3  11,2   17:18   JJV
27  10,8  18,8   15:18   0,8   06:09   7,2   0,9   0,0   2,7  11,6   12:44    JV
28  15,0  21,8   16:32   7,9   00:37   3,8   2,0   0,0   4,2  16,1   12:32    JV
29  16,0  24,6   15:17   5,8   05:47   4,0   3,5   0,0   2,5  11,2   14:13    JV
30  16,6  24,0   14:35   7,4   06:04   3,4   3,5   0,0   2,9  10,7   15:14    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    11,2  25,4     7    -2,2    19   220,3  33,5  43,0   2,4  20,1     1       J

Max  >=  25,0  1
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  5
Min <= -10,0  0
Max srážky: 10,6 dne 2
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,1 mm)  4 ( >= 5,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační