Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2022

Stanice: Císařov   Město: Císařov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   2,8   4,1   12:39   1,7   21:18  15,2   0,0   0,6   5,8  11,6   14:29   SSV
02   1,9   2,9   13:07   0,9   07:12  16,1   0,0   0,0   5,2  12,1   15:55     S
03   1,9   4,6   16:21  -0,6   06:55  16,1   0,0   0,0   4,0  12,1   02:45   SSZ
04   3,8   9,1   16:16  -2,9   05:22  14,2   0,0   0,0   3,6  13,4   17:58   JJZ
05   7,1  10,6   17:41   3,9   02:45  10,9   0,0   0,2   3,9  11,6   11:49    JZ
06  12,0  17,9   16:25   7,8   05:24   6,0   0,4   0,0   3,7  11,6   12:40   JJZ
07  13,0  18,9   15:01   6,1   03:35   5,1   0,9   0,0   4,0  17,9   21:03   JJZ
08  10,9  15,3   13:44   8,1   20:32   7,1   0,0   6,2   4,5  17,0   00:51    JZ
09   6,6  11,5   06:32   0,1   23:53  11,4   0,0   2,2   3,8  15,6   18:18     Z
10   4,6   9,3   14:11   0,0   00:31  13,2   0,0   0,0   3,1  13,0   16:52     Z
11   5,0  11,4   15:46  -1,3   02:30  13,0   0,0   0,0   1,2   7,2   13:00     Z
12   7,0  15,5   16:38  -3,0   05:45  11,0   0,0   0,0   0,9   5,4   15:25     V
13  10,2  19,6   15:25  -0,6   05:46   7,9   1,0   0,0   1,6   8,9   12:29    JV
14  12,3  21,9   15:45   1,6   06:42   6,5   2,0   0,0   2,3  11,6   11:29    JV
15  12,4  18,6   15:10   8,8   01:25   5,6   0,4   1,8   2,4  12,5   15:39    SZ
16   7,8  10,8   17:07   4,1   23:48  10,2   0,0   0,0   5,5  13,4   15:58     S
17   5,5  11,5   15:09   0,4   06:59   6,9   0,0   0,0   3,9  10,3   16:12   SSV
18   6,0  12,7   13:59  -1,9   02:56  11,9   0,0   0,0   1,8   9,8   14:53   SSV
19   5,5  10,7   16:24   0,3   23:39  12,5   0,0   0,6   2,1   8,5   08:11     S
20   5,1  10,7   16:24  -3,1   04:52  12,9   0,0   0,0   1,2   6,3   11:49   ZSZ
21   7,6  15,7   16:11  -1,4   05:49  10,4   0,0   0,2   1,1   6,3   19:28   SSV
22   8,9  15,5   13:57   0,5   06:13   3,5   0,0   0,0   4,4   9,4   17:56    SV
23  11,7  17,1   15:57   6,7   05:39   6,2   0,3   0,0   4,6  11,2   08:43    SV
24  11,9  17,1   12:27   8,9   22:45   6,1   0,2  17,8   3,5  15,6   14:54     V
25   9,7  14,1   13:30   6,1   05:23   8,2   0,0   5,2   1,5   7,2   17:16   ZSZ
26  10,9  14,7   15:31   7,4   06:18   7,1   0,0   0,0   1,6   7,6   17:55    SV
27  10,5  14,6   18:03   4,4   05:14   7,5   0,0   0,0   2,9   9,8   10:36   SSV
28  11,1  17,8   16:20   3,1   05:59   6,9   0,4   0,0   2,1   8,5   11:38   SSZ
29  10,4  17,7   16:47   1,4   05:50   7,6   0,5   0,0   1,1   6,3   18:41   VSV
30  11,9  19,6   16:26   3,2   04:43   6,2   1,0   0,0   1,8   9,4   10:57   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     8,2  21,9    14    -3,1    20   283,4   7,1  34,8   2,9  17,9     7       S

Max  >=  25,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  9
Min <= -10,0  0
Max srážky: 17,8 dne 24
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,1 mm)  3 ( >= 5,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační