Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2020

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,7   8,2   15:52  -6,9   06:51  17,3   0,0   0,2   1,3   8,5   15:16   JJZ
 2   3,6  12,6   16:04  -6,2   05:17  14,4   0,0   0,0   1,9   9,4   13:45     J
 3   4,6  11,1   11:57  -2,9   05:42  13,4   0,0   0,0   1,7   8,0   14:27    SZ
 4   5,2  13,5   13:23  -4,3   06:11  12,7   0,0   0,0   1,1   6,3   22:18   ZSZ
 5   7,9  16,3   16:47  -2,8   04:19  10,1   0,1   0,0   2,4   8,9   10:30    SV
 6   9,6  19,0   15:50  -1,4   05:44   8,5   0,9   0,0   3,0  13,4   14:03    JV
 7  10,6  19,3   15:41   1,3   06:22   7,5   1,0   0,0   2,5  11,6   11:29    JV
 8   9,2  20,4   15:18  -2,1   05:16   9,2   1,3   0,0   1,1   9,4   14:24   JJV
 9  10,9  22,7   16:12  -1,9   05:59   7,9   1,7   0,0   1,3   8,9   16:18    SZ
10  11,8  17,4   15:46   4,0   06:49   6,2   0,4   0,0   2,1   7,6   10:17   SSV
11   9,0  17,5   15:48  -0,6   06:25   9,0   0,4   0,0   1,4   8,0   17:04    SV
12  10,9  21,1   15:41  -0,2   05:22   7,7   1,6   0,0   1,2   8,9   15:45     J
13  11,0  20,0   12:48   3,1   06:14   7,1   0,8   6,2   2,5  16,5   13:50   SSZ
14   5,1   9,4   15:54   0,1   23:59  12,9   0,0   0,2   3,2  10,7   14:59    SZ
15   6,3  15,7   15:59  -3,6   06:18  11,7   0,0   0,0   1,6   8,5   12:00     Z
16  10,6  21,4   16:24  -0,8   05:18   8,0   1,6   0,0   1,7   9,4   15:59     J
17  12,0  20,7   15:45   2,1   05:44   6,4   1,4   0,0   2,1  10,3   14:28    SV
18  11,6  20,2   15:58   1,4   06:05   6,6   1,1   0,0   1,4   6,3   16:46    SV
19  10,4  14,6   17:31   7,7   08:34   7,6   0,0   0,8   3,1  10,7   22:50    SV
20   9,2  15,4   15:00  -0,8   06:33   8,8   0,0   0,0   4,9  13,0   20:46    SV
21  11,0  16,5   14:27   2,7   06:16   7,0   0,2   0,0   5,5  13,9   18:19    SV
22  11,4  17,6   15:23   1,4   05:08   6,6   0,5   0,0   4,1  11,6   11:17    SV
23  11,9  19,7   17:07   1,7   06:05   6,4   1,2   0,0   1,0   6,7   00:01    SZ
24  11,8  21,2   16:21   0,6   05:46   6,8   1,8   0,0   1,7   9,8   15:34   JJZ
25  10,9  15,2   16:14   6,1   04:46   6,3   0,0   0,0   3,2  15,6   10:08    SZ
26  10,3  17,5   15:57   3,4   23:46   7,7   0,2   0,0   1,1   6,3   12:57   ZSZ
27  10,8  20,1   16:07   0,1   05:53   7,5   1,3   0,0   1,4   6,7   13:11   JJV
28  14,4  22,3   14:08   5,5   03:38   4,5   2,2   0,0   1,7   8,0   14:05   JJV
29  13,0  18,3   10:33   6,6   06:13   5,0   0,4   6,4   1,3   7,6   04:37   ZSZ
30  14,7  20,8   15:06   8,2   04:22   3,7   1,6   0,0   1,5   7,2   15:07     J
----------------------------------------------------------------------------------
     9,7  22,7     9    -6,9     1   254,5  21,7  13,8   2,1  16,5    13      SV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 13
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 6,4 dne 29
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,1 mm)  2 ( >= 5,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační