Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2019

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,1  13,5   15:00   3,8   06:27   9,0   0,0   0,0   4,6  12,5   14:56   SSV
 2   8,6  17,8   15:34  -1,4   06:37   9,4   0,5   0,0   1,6  10,7   15:05    JV
 3  12,8  18,4   14:23   5,6   00:48   5,2   0,7   0,0   4,2  14,3   13:12   VJV
 4  13,9  18,6   14:41   9,1   03:39   4,1   0,8   0,0   5,2  15,6   11:57   VJV
 5  14,2  21,0   14:34   6,3   05:32   4,2   1,5   0,0   2,0  10,7   14:44   VJV
 6  10,0  12,7   16:08   5,2   23:59   8,0   0,0   2,8   0,4   6,7   07:02   VJV
 7   9,4  17,3   15:53   0,1   06:58   8,6   0,4   0,2   0,4   5,4   22:53    SV
 8  12,4  19,2   14:56   3,9   05:44   5,7   1,0   0,0   1,8   8,9   16:20   SSV
 9  11,9  18,4   14:42   5,4   05:50   6,2   0,7   0,0   3,3  11,6   20:20   SSV
10   8,3  12,0   14:26   4,8   03:15   9,7   0,0   0,0   4,0  11,6   20:17   SSV
11   6,4   8,2   13:08   4,6   05:00  11,6   0,0   0,0   5,3  11,6   10:39     S
12   5,4   7,4   13:43   3,6   06:30  12,6   0,0   0,0   5,3  11,2   12:30     S
13   4,0   4,6   09:06   3,0   06:37  14,0   0,0   1,8   3,1   8,5   00:59   SSZ
14   8,9  14,8   15:58   3,7   00:00   9,1   0,0   1,0   3,0  10,7   22:31   SSV
15   9,1  13,9   15:38   3,9   23:33   8,9   0,0   0,0   2,5  10,7   12:01     S
16   7,5  16,3   16:05  -2,8   06:13  10,5   0,1   0,0   0,9   7,2   17:22   SSV
17  10,3  16,7   15:55   3,4   03:36   7,7   0,2   0,0   3,7  14,3   12:30    SV
18  11,3  19,7   16:11   0,2   06:27   6,9   1,2   0,0   1,7   9,8   12:03    SV
19  13,4  22,1   14:55   1,6   05:37   5,5   2,1   0,0   2,0   9,4   15:18     S
20  12,4  21,9   15:57  -0,3   06:13   6,3   1,7   0,0   0,5   7,2   15:59    SV
21  12,6  20,5   15:06   2,9   06:20   5,8   1,4   0,0   0,9   8,9   13:13   SSV
22  11,0  18,6   17:25   0,5   05:55   7,0   0,7   0,0   3,7  11,6   14:17    SV
23  11,4  17,2   12:53   7,7   04:35   6,6   0,1   3,0   4,0  14,8   13:39     V
24  15,3  20,0   14:08  11,0   00:11   3,1   1,7   0,0   5,1  14,3   17:47   VJV
25  18,8  25,0   16:14  12,5   06:14   1,3   3,9   0,0   3,1  10,3   16:35   VJV
26  18,9  25,9   15:54   9,5   06:10   1,6   4,5   0,0   2,1   9,8   12:58    JV
27  12,3  15,9   00:05   7,6   23:45   5,7   0,0   0,0   0,9   6,7   08:17     Z
28  10,2  15,4   15:44   4,3   04:12   7,8   0,0   2,2   1,6  10,3   12:19   ZSZ
29  10,1  12,1   14:23   8,2   05:34   7,9   0,0   4,4   1,7   9,4   09:33   ZSZ
30  12,8  17,8   15:48   9,4   01:57   5,2   0,4   6,2   2,6  12,1   18:06   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    11,1  25,9    26    -2,8    16   215,2  23,6  21,6   2,7  15,6     4      SV

Max  >=  25,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 6,2 dne 30
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,1 mm)  1 ( >= 5,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační